Povodom 17 godina postojanja Brčko Distrikta, danas je održan 17. Međunarodni šahovski turnir "Dani Brčko Distrikta 2017". Hotel "Evropa" je ugostio ukupno 135 takmičara, među kojima njih čak 19 ima neku od međunarodnih titula (GM, IM i FM). Šampionsku titulu u ovoj izuzetno jakoj konkurenciji osvojio je GM Siniša Dražić sa osvojenih 8 poena bez poraza.
Drugo mjesto su sa po 7,5 poena podijelila dva velemajstora s tim da je zbog boljih dodatnih kriterijuma drugi bio GM Miroljub Lazić a treći GM Dalibor Stojanović. Konačna tabela sa prvoplasiranim takmičarima izgleda ovako:
Mjesto | Prezime i Ime | FED | Rtg | Poena | TB1 | TB2 | TB3 | |
1. | GM | Dražić Siniša | SRB | 2441 | 8,0 | 51,5 | 56,5 | 42,5 |
2. | GM | Lazić Miroljub | SRB | 2474 | 7,5 | 52,5 | 57,5 | 39,0 |
3. | GM | Stojanović Dalibor | BIH | 2553 | 7,5 | 51,0 | 55,0 | 38,5 |
4. | GM | Vukić Milan | BIH | 2501 | 7,0 | 50,5 | 55,0 | 36,0 |
5. | Đuric Zoran | SRB | 2307 | 7,0 | 50,5 | 53,5 | 37,0 | |
6. | IM | Obodchuk Andrei | RUS | 2403 | 7,0 | 48,5 | 53,0 | 35,0 |
7. | GM | Savić Miodrag R | SRB | 2622 | 7,0 | 47,5 | 51,5 | 38,0 |
8. | FM | Narančić Vlado | BIH | 2305 | 7,0 | 43,5 | 47,0 | 33,5 |
9. | IM | Runić Zoran | BIH | 2469 | 6,5 | 52,5 | 56,0 | 39,5 |
10. | Avdić Mirza | BIH | 2230 | 6,5 | 49,5 | 52,5 | 36,0 | |
11. | Simić Goran S | SRB | 2072 | 6,5 | 49,0 | 52,5 | 33,0 | |
12. | Jevtić Sreten | BIH | 2224 | 6,5 | 45,5 | 49,5 | 36,0 | |
13. | FM | Rosić Slavko S | BIH | 2232 | 6,5 | 40,5 | 44,5 | 32,0 |
14. | Petrović Saša | BIH | 2274 | 6,0 | 49,0 | 53,5 | 36,0 | |
15. | FM | Stojanović Dobrisav | BIH | 2297 | 6,0 | 48,5 | 53,5 | 35,0 |
Kompletne rezultate možete pogledati ovdje.
Naš klub "Gambit" Banjaluka je predstavljalo ukupno 7 takmičara koji su postigli sledeće rezultate: Stefan Reljić (4 poena), Bojan Ćorić (3,5 poena), Želimir Andrić (3 poena), Stefan Kalajdžić (3 poena), Srđan Stojanović (2,5 poena), Zoran Leto (2,5 poena) i Milan Jovišić (2 poena).
Odigrano je ukupno 9 kola po švajcarskom sistemu uz tempo igre od 10 minuta po igraču, a turnir je bio rejtingovan za FIDE Blitz rejting listu. Da takmičenje prođe u najboljem redu pobrinuli su se: IA Boris Budimir - glavni sudija i NA Nemanja Šipka - pomoćnik glavnog sudije. Organizator takmičenja je bio ŠK "Jedinstvo 1954" Brčko Distrikt.
U nastavku pogledajte fotogaleriju: