O "GAMBIT-u"

Centar za unapređenje i razvoj šaha "GAMBIT" je osnovan u decembru 2007. godine kao potreba da se mladi šahisti & studenti, koji su ljubitelji ovog intelektualnog sporta, okupe na jednom mjestu te da kroz treninge, druženja i putovanja na turnire unapređuju sportske vrline i sportski duh, poboljšavaju koncentraciju, strpljenje i upornost, razvijaju smisao za kreativnost, osjećaj za intuiciju, memoriju, analitičnost i vještine donošenja odluka.

Kroz redovne sedmične treninge & šahovska druženja u jedinom specijalizovanom prostoru za šah u Banjoj Luci, našim članovima nudimo vrhunske uslove za učenje i takmičenje sa sjajnim mladim ljudima raznih zanimanja i profesija.

Dodatne korisne informacija:

  • opširnije o "GAMBIT-u" pročitajte ovdje;
  • o našim aktivnostima pročitajte ovdje;
  • o Predsjedniku "GAMBIT-a" pročitajte ovdje.

Centar za unapređenje i razvoj šaha "GAMBIT" Banjaluka je 28. jula 2018. godine po prvi put organizovao Međunarodni šahovski turnir "Posjeti Banjaluku 2018" na kojem je trijumfovao velemajstor Miodrag Savić sa 8,5 osvojenih poena. U izuzetno jakoj konkurenciji nastupilo je 85 takmičara iz 6 šahovskih federacija, među kojima je bilo čak 35 šahista sa međunarodnim titulama (14 GM, 11 IM, 9 FM, 1 WFM) čime je ispunjen cilj da u našeg gradu ugostimo ponajbolje šahiste iz zemalja regiona a u isto vrijeme omogućimo našim mladim učesnicima sticanje važnog turnirskog iskustva. 

Isti broj poena ali slabije dodatne kriterijume je imao velemajstor Miloš Perunović iz Srbije koji je zauzeo 2. mjesto, dok je velemajstor Zoran Jovanović iz Hrvatske sa 8 poena bio treći. 

Turnir je bio rejtingovan kod FIDE - Svjetske šahovske Federacije za BLITZ rejting listu, a odigrano je ukupno 11 kola po Švajcarskom sistemu uz tempo igre od 3 minuta po igraču za cijelu partiju uz dodatak od 2 sekunde po potezu počev od prvog poteza. Pravo nastupa su imali svi igrači iz zemlje i inostranstva bez rejting ograničenja.

Konačna tabela:

Mjesto   Prezime i ime FED Rtg Poena  TB1   TB2 
1. GM Savić Miodrag R SRB 2541 8,5 74,5 79,5
2. GM Perunović Miloš SRB 2586 8,5 73,5 80,0
3. GM Jovanović Zoran CRO 2678 8,0 73,0 78,5
4. GM Vukić Milan BIH 2532 8,0 73,0 78,0
5. GM Milanović Danilo SRB 2523 8,0 72,0 77,5
6. GM Kadrić Denis BIH 2498 8,0 69,0 74,0
7. GM Lazić Miroljub SRB 2471 8,0 68,5 73,0
8. GM Stojanović Dalibor BIH 2549 7,5 71,5 76,5
9. IM Dumpor Atif BIH 2350 7,5 71,0 75,0
10. IM Savanović Aleksandar BIH 2398 7,5 70,0 74,0
11. FM Čerović Danilo SRB 2353 7,5 68,5 71,0
12. IM Rogulj Branko CRO 2395 7,5 60,5 65,0
13. IM Radovanović Nikola SRB 2425 7,0 74,0 78,5
14. GM Martinović Saša CRO 2488 7,0 72,0 78,0
15. GM Palac Mladen CRO 2649 7,0 71,5 75,5
16. FM Marjanović Dejan BIH 2320 7,0 70,0 72,5
17. GM Pikula Dejan SRB 2443 7,0 68,0 73,0
18.   Tašev Dejan SRB 2352 7,0 67,0 71,5
19. IM Radlovacki Jovan SRB 2406 7,0 54,5 59,0
20. GM Lajthajm Borko SRB 2395 6,5 66,0 70,0
21. FM Narančić Vlado BIH 2372 6,5 65,5 70,0
22. GM Zelčić Robert CRO 2406 6,5 65,0 69,0
23.   Milekić Daniel SRB 2274 6,5 64,0 68,0
24. IM Sekulić Dušan SRB 2218 6,5 62,0 65,5
25. FM Praštalo Borislav BIH 2309 6,5 61,5 65,0
26.   Juić Ranko BIH 2196 6,5 61,0 65,5
27.   Obad Andrija BIH 2316 6,5 60,5 63,5
28.   Lovrić Petar CRO 2101 6,5 58,5 62,5
29.   Krgović Veselin SRB 2171 6,5 55,5 58,0
30.   Savanović Maksim BIH 1632 6,5 49,5 51,0
31. IM Milenković Mladen SRB 2341 6,0 63,0 68,0
32. FM Zovko Mario CRO 2365 6,0 61,0 66,0
33. FM Maksimović Bojan BIH 2161 6,0 60,0 61,0
34.   Korićanac Bojan BIH 2199 6,0 59,0 63,0
35.   Kuruzović Danilo BIH 1800 6,0 54,5 56,0
36.   Djurić Goran SRB 1886 6,0 51,5 54,5
37. GM Marković Miroslav SRB 2578 5,5 67,0 71,0
38. IM Jakovljević Vlado BIH 2459 5,5 62,5 67,0
39. IM Lekić Dušan MNE 2351 5,5 62,0 65,0
40.   Vuković Dušan SRB 2118 5,5 61,5 62,5
41. FM Babić Draško BIH 2250 5,5 61,0 65,5
42.   Aleksić Neven SRB 2109 5,5 60,0 64,0
43. IM Runić Zoran BIH 2459 5,5 59,0 63,0
44. WFM Maksimović Maša BIH 1973 5,5 57,0 61,0
45.   Kitić Radislav SRB 2197 5,5 55,5 59,5
46.   Milinković Veselin BIH 0 5,5 54,0 57,5
47.   Subotić Vladimir BIH 1720 5,5 53,5 56,0
48. IM Martić Zlatko CRO 2242 5,5 52,5 54,0
49.   Marjanović Branko BIH 2128 5,5 51,5 54,5
50. FM Nikolovski Nikola MKD 2235 5,0 61,0 65,5
51.   Stanković Dragan BIH 1924 5,0 61,0 64,5
52.   Fejzovski Enver FRA 2034 5,0 59,5 63,5
53. FM Popović Zoran BIH 2219 5,0 59,0 63,5
54.   Jotanović Dragoslav BIH 2021 5,0 56,5 58,0
55.   Slijepčevic Jovo BIH 0 5,0 55,5 59,0
56.   Vidović Djordje BIH 0 5,0 54,0 58,0
57.   Sisić Mijo CRO 1859 5,0 53,5 54,5
58.   Molčanov Sergej BIH 1985 5,0 52,0 54,5
59.   Babić Boris BIH 0 5,0 51,0 53,5
60.   Dević Jovan BIH 0 4,5 55,5 59,5
61.   Bojanić Bojana BIH 0 4,5 53,0 56,5
62.   Stanković Darko A BIH 1755 4,5 52,5 55,0
63.   Milojević Nebojša BIH 1793 4,5 49,5 53,0
64.   Kovačić Milan BIH 0 4,5 49,0 51,5
65.   Škobić Spasoja BIH 1510 4,5 49,0 50,0
66.   Aleksić Dalibor BIH 1716 4,5 47,5 49,0
67.   Kostreš Simo BIH 1860 4,5 46,0 48,5
68.   Tomić Ivan CRO 1736 4,5 45,5 48,0
69.   Brkić Radivoj BIH 0 4,5 43,5 44,5
70.   Pejić Vladan BIH 0 4,0 52,0 55,0
71.   Šikman Drago BIH 2048 4,0 50,5 53,0
72.   Barašin Predrag BIH 1813 4,0 50,0 52,5
73.   Pejić Vladislav BIH 0 4,0 48,5 51,5
74.   Aleksić Nemanja D BIH 1387 4,0 47,0 49,5
75.   Reljić Stefan BIH 1727 4,0 46,0 47,0
76.   Brkić Miroslav BIH 0 4,0 42,5 44,0
77.   Mandić Dejan BIH 1760 4,0 42,0 43,0
78.   Mirković Slaviša BIH 0 3,5 48,0 49,5
79.   Vidić Aleksej BIH 0 3,5 41,5 43,0
80.   Leto Zoran BIH 1508 3,0 46,5 49,0
81.   Stanković Zeljko BIH 0 3,0 44,5 47,0
82.   Babić Duško BIH 0 3,0 39,5 40,5
83.   Plavšić Dušan BIH 1528 3,0 37,0 38,0
84.   Janković Dragan BIH 0 2,0 44,0 45,0
85.   Trifunović Andrej BIH 0 1,5 42,5 44,0

Kompletne rezultate po kolima možete pogledati ovdje

Nagradni fond je iznosio 2.500,00 KM (1.280 EUR) a bio je raspoređen na sledeći način:

Redovne nagrade (1.950,00 KM):                                

  1. mjesto – 500,00 KM
  2. mjesto – 400,00 KM
  3. mjesto – 300,00 KM
  4. mjesto – 200,00 KM
  5. mjesto – 150,00 KM
  6. mjesto – 100,00 KM
  7. mjesto – 90,00 KM
  8. mjesto – 80,00 KM
  9. mjesto – 70,00 KM
  10. mjesto – 60,00 KM

Specijalne nagrade (550,00 KM):

  • Igrači rejtinga        0 - 1600: 1 – 60,00 KM (Milinković Veselin); 2 – 40,00 KM (Slijepčević Jovo); 3 – 20,00 KM (Vidović Djordje)
  • Igrači rejtinga 1601 - 1900: 1 – 60,00 KM (Savanović Maksim); 2 – 40,00 KM (Kuruzović Danilo); 3 – 20,00 KM (Djurić Goran)
  • Igrači rejtinga 1901 - 2200: 1 – 60,00 KM (Juić Ranko); 2 – 40,00 KM (Lovrić Petar); 3 – 20,00 KM (Krgović Veselin)
  • Najbolji igrači "GAMBIT-a": 1 – 60,00 KM (Milojević Nebojša); 2 – 40,00 KM (Kovačić Milan); 3 – 30,00 KM (Reljić Stefan)
  • Šahistkinje: Maksimović Maša 30,00 KM; Bojanić Bojana 30,00 KM.

Glavni sudija turnira je bila međunarodni šahovski sudija: IA Aleksandra Dimitrijević (FIDE ID: 929239), dok je direktor turnira bio FA Nemanja Šipka (FIDE ID: 14409305) - predsjednik "GAMBIT-a".

Posebna zahvalnost ide generalnom pokrovitelju turnira: Vladi Republike Srpske, kao i našim sponzorima i prijateljima: Solar mont d.o.o.Automatikon s.p.WaySeven Technologies, TOBL, te medijskim kućama Radio Televiziji Republike Srpske i Alternativnoj televiziji koje su najavile i pratile ovaj međunarodni šahovski događaj.

Sportsko šahovsko ljeto u banjalučkoj regiji, koje obilježavaju tri vezana međunarodna šahovska turnira, se nakon Šipraga i Banjaluke nastavlja u Kotor Varoši u nedelju 29. jula. Sva tri turnira se rejtinguju kod FIDE - Svjetske šahovske Federacije, za BLITZ, RAPID i STANDARD rejting listu a ova činjenica omogućava učesnicima jedinstveno šahovsko iskustvo u 6 dana sa sjajnim nagradnim fondom.

Organizatori turnira u Banjaluci i Kotor Varoši će obezbjediti 3 specijalne GRAND PRIX nagrade "Vrbanja Kup 2018" za tri najbolja učesnika sva tri turnira po ukupnom broju poena (ukupno se može osvojiti maksimalno 27 poena):

  1. mjesto (u ukupnom plasmanu na sva tri turnira): 1.000,00 KM
  2. mjesto (u ukupnom plasmanu na sva tri turnira):    600,00 KM
  3. mjesto (u ukupnom plasmanu na sva tri turnira):    400,00 KM

Nagrade će biti uručene 01. avgusta 2018. godine u sklopu svečanog zatvaranje 4. "PST - International Chess Tournament 2018".

U nastavku pogledajte video i foto galeriju:

Prijatelji kluba

Predsjednik "GAMBIT-a"

FIDE Instruktor i FIDE sudija: Nemanja Šipka 065/961-971 (Viber & WhatsApp)

Dnevni šahovski problemi

"GAMBIT" Banja Luka

Centar za unapređenje i razvoj šaha "GAMBIT" je osnovan u decembru 2007. godine kao potreba da se mladi šahisti & studenti, koji su ljubitelji ovog intelektualnog sporta, okupe na jednom mjestu te da kroz treninge, druženja i putovanja na turnire unapređuju sportske vrline i sportski duh, poboljšavaju koncentraciju, strpljenje i upornost, razvijaju smisao za kreativnost, osjećaj za intuiciju, memoriju, analitičnost i vještine donošenja odluka. Kroz redovne sedmične treninge & šahovska druženja u jedinom specijalizovanom prostoru za šah u Banjoj Luci, našim članovima nudimo vrhunske uslove za učenje i takmičenje sa sjajnim mladim ljudima raznih zanimanja i profesija.