Proteklog vikenda održan je 16. "GAMBIT Banjaluka Grand Prix" šahovski turnir za djecu, prvi u mini seriji od 6 turnira za 2023. godinu. Nastupila su 72 takmičara iz Banjaluke, Jajca, Cazina, Doboj-istoka, Teslića, Bijeljine i Foče, a šampionsku titulu je osvojio Ahmed Kekić sa 8 poena, srebro je pripalo domaćem takmičaru banjalučkog GAMBIT-a Petru Gaziću sa 7 poena dok je treće mjesto osvojio Omer Jahić takođe sa 7 poena ali slabijim dodatnim kriterijumima.
Pravo nastupa su imali takmičari do 18 godina starosti (rođeni nakon 01.01.2005. godine) iz škole šaha "GAMBIT" Banjaluka, grupe top i kraljica, te pozvani gostujući takmičari iz drugih gradova i opština. Odigrano je ukupno 9 kola po Švajcarskom sistemu uz tempo igre od 8 minuta po igraču za cijelu partiju + 4 sekunde za svaki odigran potez a konačna tabela izgleda ovako:
Mjesto | Prezime i ime | Typ | Rtg | Klub/Grad | Poena | TB1 | TB2 |
1. | Kekic, Ahmed | U14 | 1895 | ŠK "CAZIN" Cazin | 8 | 49 | 53,5 |
2. | Gazic, Petar | U10 | 1567 | GAMBIT Banjaluka | 7 | 50 | 53 |
3. | Jahic, Omer | U14 | 1379 | OŠK "DOBOJ ISTOK" Doboj-istok | 7 | 44 | 48 |
4. | Sibincic, Nikola | U14 | 1596 | GAMBIT Banjaluka | 6,5 | 51,5 | 56 |
5. | Nosovic, Stefan | U14 | 1354 | OŠK "9. JANUAR" Foča | 6,5 | 47,5 | 51,5 |
6. | Djuric, Anastasija | U14 | 1543 | OŠK "MAT" Teslić | 6,5 | 47,5 | 50,5 |
7. | Kekic, Naid | U14 | 1746 | ŠK "CAZIN" Cazin | 6,5 | 43,5 | 46,5 |
8. | Peric, David M | U10 | 1343 | ŠK "SVETI GEORGIJE" Bijeljina | 6,5 | 43,5 | 45,5 |
9. | Mimic, Lazar | U14 | 1345 | OŠK "9. JANUAR" Foča | 6,5 | 42 | 44 |
10. | Mitrovic, Stefan A | U14 | 1481 | OŠK "9. JANUAR" Foča | 6 | 50 | 53 |
11. | Radonic, Marko | U14 | 1363 | ŠK "MLADOST" Teslić | 6 | 44 | 44 |
12. | Vukoje, Marija | U14 | 1337 | GAMBIT Banjaluka | 6 | 43,5 | 47,5 |
13. | Panic, Viktor | U14 | 1421 | OŠK "MAT" Teslić | 6 | 43,5 | 45,5 |
14. | Banjac, Aleksej | U10 | 1433 | GAMBIT Banjaluka | 6 | 41,5 | 45 |
15. | Babic, Amer | 1623 | OŠK "DOBOJ ISTOK" Doboj-istok | 6 | 38 | 41 | |
16. | Stula, Nikola A | U14 | 1358 | GAMBIT Banjaluka | 5,5 | 45,5 | 49,5 |
17. | Stosic, Filip | U10 | 1522 | GAMBIT Banjaluka | 5,5 | 42,5 | 46,5 |
18. | Crnoja, Ivan | U14 | 1425 | ŠK "JAJCE" Jajce | 5,5 | 41 | 43 |
19. | Foric, Luka | U14 | 1309 | GAMBIT Banjaluka | 5,5 | 40 | 42 |
20. | Arandjelovic Rakas, Jona | U14 | 1476 | GAMBIT Banjaluka | 5,5 | 40 | 40 |
21. | Marjanovic, Matej | U14 | 1352 | 5,5 | 39 | 43 | |
22. | Jovisic, Aleksa | 1549 | GAMBIT Banjaluka | 5 | 46,5 | 49,5 | |
23. | Zivkovic, Strahinja | U10 | 0 | GAMBIT Banjaluka | 5 | 43,5 | 47,5 |
24. | Mitrovic, Lazar A | U14 | 1149 | Šah klub Banjaluka | 5 | 43,5 | 46,5 |
25. | Crnoja, Zvonimir | U14 | 1387 | ŠK "JAJCE" Jajce | 5 | 43,5 | 46,5 |
26. | Javorac, Milos | U14 | 1357 | GAMBIT Banjaluka | 5 | 43 | 46,5 |
27. | Burgic, Matija | U10 | 0 | GAMBIT Banjaluka | 5 | 42 | 46 |
28. | Krsic, Filip | U10 | 1153 | GAMBIT Banjaluka | 5 | 40 | 43,5 |
29. | Krsic, Vuk | U14 | 1366 | GAMBIT Banjaluka | 5 | 40 | 43 |
30. | Babic, Eldin | U10 | 1360 | OŠK "DOBOJ ISTOK" Doboj-istok | 5 | 37,5 | 40,5 |
31. | Grbic, Mihajlo | U10 | 1148 | GAMBIT Banjaluka | 5 | 35,5 | 39 |
32. | Mihajlovic, Aleksandar | U10 | 0 | GAMBIT Banjaluka | 5 | 29,5 | 31,5 |
33. | Vodnik, Vladan | U10 | 0 | OŠK "MAT" Teslić | 4,5 | 44 | 47 |
34. | Gavrilovic, Sofija | U14 | 1430 | GAMBIT Banjaluka | 4,5 | 43 | 46,5 |
35. | Racic, Danilo | U10 | 1081 | GAMBIT Banjaluka | 4,5 | 42,5 | 44,5 |
36. | Nenadic, Stefan | 1222 | GAMBIT Banjaluka | 4,5 | 37,5 | 40,5 | |
37. | Nincic, Mijat | U10 | 0 | GAMBIT Banjaluka | 4,5 | 37,5 | 39,5 |
38. | Jerinic, Damjan | U10 | 1282 | OŠK "DOBOJ ISTOK" Doboj-istok | 4,5 | 37 | 40 |
39. | Jovanovic, Stevan | U14 | 1285 | GAMBIT Banjaluka | 4,5 | 34,5 | 37,5 |
40. | Cabrilo, Kiril | U10 | 0 | GAMBIT Banjaluka | 4,5 | 31 | 33 |
41. | Bulatovic, Niksa | U10 | 1248 | GAMBIT Banjaluka | 4 | 41 | 44 |
42. | Knezevic, Mihajlo | 1298 | GAMBIT Banjaluka | 4 | 39 | 42,5 | |
43. | Lazicic, Stefan | U10 | 0 | GAMBIT Banjaluka | 4 | 39 | 42 |
44. | Stojanovic, Dusan | U10 | 0 | GAMBIT Banjaluka | 4 | 38 | 41 |
45. | Mihajlovic, Niksa | U10 | 0 | GAMBIT Banjaluka | 4 | 37,5 | 40,5 |
46. | Vucic, Vanja | U14 | 0 | GAMBIT Banjaluka | 4 | 35,5 | 37,5 |
47. | Novakovic, Uros | U14 | 0 | GAMBIT Banjaluka | 4 | 35 | 38 |
48. | Deronjic, Alen | U10 | 0 | GAMBIT Banjaluka | 4 | 35 | 38 |
49. | Jovanovic, Rastko | U10 | 0 | GAMBIT Banjaluka | 4 | 35 | 38 |
50. | Cizmovic, Uros | U14 | 0 | GAMBIT Banjaluka | 4 | 33,5 | 33,5 |
51. | Duric, Uros | U10 | 0 | GAMBIT Banjaluka | 4 | 32 | 35 |
52. | Telebak, Viktor | U14 | 0 | GAMBIT Banjaluka | 4 | 32 | 34 |
53. | Mimic, Irina | U10 | 0 | OŠK "9. JANUAR" Foča | 4 | 29 | 32 |
54. | Djurasinovic, Maksim | U10 | 0 | GAMBIT Banjaluka | 3,5 | 39 | 42 |
55. | Bajic, Stevo | U14 | 1321 | GAMBIT Banjaluka | 3,5 | 36 | 38 |
56. | Radonic, Anja | U10 | 0 | ŠK "MLADOST" Teslić | 3,5 | 32,5 | 35,5 |
57. | Djuric, Milan | U14 | 0 | GAMBIT Banjaluka | 3,5 | 32 | 34 |
58. | Babic, Damjan | 0 | GAMBIT Banjaluka | 3 | 39 | 41 | |
59. | Crnoja, Nikola | U10 | 0 | ŠK "JAJCE" Jajce | 3 | 37 | 39 |
60. | Strkic, Vladimir | U14 | 0 | GAMBIT Banjaluka | 3 | 32,5 | 34,5 |
61. | Divjak, Mihailo | U10 | 0 | GAMBIT Banjaluka | 3 | 31 | 33 |
62. | Vekic, Stefan | U10 | 0 | GAMBIT Banjaluka | 3 | 29,5 | 29,5 |
63. | Kantar, Luka | U10 | 0 | GAMBIT Banjaluka | 3 | 29,5 | 29,5 |
64. | Lazic, Vijadin | U10 | 0 | OŠK "MAT" Teslić | 3 | 29 | 31 |
65. | Jokic, Veljko | U10 | 0 | GAMBIT Banjaluka | 3 | 28,5 | 30,5 |
66. | Cukut, Milos | U10 | 0 | GAMBIT Banjaluka | 3 | 27,5 | 29,5 |
67. | Mujkic, Esef | 0 | OŠK "DOBOJ ISTOK" Doboj-istok | 2 | 32,5 | 32,5 | |
68. | Jankovic, Jovan | U10 | 0 | GAMBIT Banjaluka | 2 | 31 | 33 |
69. | Guslov, Nikola | U10 | 0 | GAMBIT Banjaluka | 2 | 30 | 30 |
70. | Petkovic, Mateo | U14 | 0 | GAMBIT Banjaluka | 2 | 28 | 28 |
71. | Petkovic, Andreo | U10 | 0 | GAMBIT Banjaluka | 2 | 23 | 23 |
72. | Krunic, Lidija | U10 | 0 | GAMBIT Banjaluka | 0 | 27,5 | 29,5 |
Kompletne rezultate po kolima pogledajte na: www.chess-results.com
Pored nagrada za najuspješnije takmičare, medalje i diplome su dobili i najbolji u tri kategorije:
📌Najuspješnije djevojčice:
1. Anastasija Đurić 6,5 poena (OŠK "MAT" Teslić)
2. Marija Vukoje 6 poena (GAMBIT Banjaluka)
3. Jona Aranđelović Rakas 5,5 poena (GAMBIT Banjaluka)
📌Najuspješniji takmičari do 10 godina (rođeni nakon 01.01.2013.):
1. Petar Gazić 7 poena (GAMBIT Banjaluka)
2. David Perić 6,5 poena (ŠK "SVETI GEORGIJE" Bijeljina)
3. Aleksej Banjac 6 poena (GAMBIT Banjaluka)
📌Najuspješniji takmičari do 14 godina (rođeni nakon 01.01.2009.):
1. Ahmed Kekić 8 poena (ŠK "CAZIN" Cazin)
2. Omer Jahić 7 poena (OŠK "DOBOJ ISTOK" Doboj-istok)
3. Nikola Sibinčić 6,5 poena (GAMBIT Banjaluka)
Kada se osvrnemo na rezultate takmičara našeg kluba "GAMBIT" Banjaluka, sjajan nastup je zabilježio Petar Gazić koji je nagrađen po dva osnova, ukupan rezultat i kao najuspješniji takmičar do 10 godina. Takođe treba istaći i 4. mjesto Nikole Sibinčića u ukupnoj tabeli čime je postao prvi igrač kluba koji je prešao 1600 rejting poena. Za pohvalu je i 12. mjesto u ukupnoj tabeli naše Marije Vukoja koja prikazuje sjajne partije i borbu bez straha od iskusnijih takmičara.
Najbolji rezultat iz grupe TOP u našoj školi šaha "GAMBIT" Banjaluka ostvario je Strahinja Živković koji je ovim plasmanom sasvim zasluženo ostvario pravo da pređe u grupu KRALJICA.
16. "GAMBIT Banjaluka Grand Prix" šahovski turnir za djecu se rejtinguje kod FIDE - Svjetske šahovske Federacije za osvajanje rejting poena u ubrzanom šahu (rapid).
SPECIJALNA NAGRADA
Jedan od važnih noviteta koje je naš klub uveo u 2023. godini je proglašavanje igrača mjeseca. Na osnovu pet kriterijuma koji se boduju, za igrača mjeseca februara 2023. godine proglešen je PETAR GAZIĆ koji je za svoj rezultat nagrađen specijalnom nagradom!
Direktor takmičenja je FA,FI Nemanja Šipka ujedno i glavni sudija (FIDE ID: 14409305), dok su njegovi pomoćnici Vladislav Pejić - regionalni sudija (FIDE ID: 14415186) i Vladan Pejić - regionalni sudija (FIDE ID: 14411962) uz kompjutersko parovanje sa programom Swiss Manager i rezultatima uživo na sajtu www.chess-results.com.
Posebno želimo istaći da je na turniru svoje prvo sudijsko iskustvo stekla i Ivana (Plivčević) Nikolić (FIDE ID: 14402882), poznata trofejna dobojska šahistkinja, koja je krajem 2022. godine položila sudijski ispit i postala regionalni arbitar. Naša velika želja, koju vlastitim primjerom i djelima GAMBIT Banjaluka i pokazuje, je da se mladim šahovskim sudijama pruži prilika da stiču sudijsko iskustvo i bruse stečena teorijska sudijska znanja kroz turnire i praksu.
"GAMBIT Banjaluka Grand Prix" serija šahovskih turnira je počela 2019. godine s ciljem da se svake godine održi određen broj takmičenja za djecu iz "GAMBIT-a" u njihovom gradu na Vrbasu kako bi sticali važno turnirsko iskustvo a ujedno i roditeljima smanjili troškovi za putovanja na takmičenja.
Nadamo se da će društveno odgovorne kompanije prepoznati kvalitet, posvećenost i značaj organizacije serije šahovskih turnira za djecu te pružiti adekvatnu partnersku podršku u promociji pravih vrijednosti i šaha kao vrhunskog intelektualnog sporta.
Kalendar takmičenja:
- 16. "GAMBIT Banjaluka Grand Prix" za djecu: 18.03.2023. godine 10.00h - 15.30h
- 17. "GAMBIT Banjaluka Grand Prix" za djecu: 29.04.2023. godine 10.00h - 15.30h
- 18. "GAMBIT Banjaluka Grand Prix" za djecu: maj 2023. godine
- 19. "GAMBIT Banjaluka Grand Prix" za djecu: septembar 2023. godine
- 20. "GAMBIT Banjaluka Grand Prix" za djecu: oktobar 2023. godine
- 21. "GAMBIT Banjaluka Grand Prix" za djecu: novembar 2023. godine
U nastavku pogledajte bogatu fotogaleriju (140 fotografija) i video prilog RMD produkcijske kuće:
Povezane vijesti:
Završen 15. GAMBIT Banjaluka Grand Prix za djecu, Nikola Štula šampion! (foto, video)