Povodom obilježavanja Dana Republike Srpske 9. januara, održan je Šahovski turnir mladih, koji je okupio 45 učenika osnovnih i srednjih škola iz Banja Luke, Bijeljine i Teslića. Takmičenje je održano 08. januara 2017. godine u Muzičkom paviljonu "Staklenac" parka "Petar Kočić" u organizaciji šahovskog kluba "Banjaluka". Mladi šahisti su bili raspoređeni u tri grupe, zavisno od škole i razreda koji pohađaju.
Najmlađu grupu su činili dječaci i djevočice od I do V razreda osnovnih škola, u kojoj je nastupilo 16 takmičara, a pobijedila je osmogodišnja Milana Babić iz Teslića, koja je nedavno proglašena za najperspektivniju sportiskinju opštine Teslić. U starijoj grupi osnovaca nastupiolo je 18 takmičara, a pobijedio je Marko Lipovčić iz Teslića. Kod srednjoškolaca je nastupilo 11 takmičara i pobjedu je odnio Bojan Maksimović iz Banjaluke koji je ujedno i bio najveći favorit turnira.
Tabela grupe od I-V razreda (www.chess-results.com):
Mjesto | Prezime i Ime | pol | Rtg | Klub/Grad | Poena | TB1 |
1. | Babić Milana | w | 1611 | Teslić | 6,5 | 20,0 |
2. | Šajin Mirko | 1504 | ŠK "Sveti Georgije", Bijeljina | 6,5 | 19,0 | |
3. | Babić Maša | w | 1425 | Teslić | 5,0 | 21,0 |
4. | Šolak Sergej | 0 | ŠŠ "Skakač", Banja Luka | 4,0 | 22,0 | |
5. | Telić Danilo | 0 | ŠŠ "Skakač", Banja Luka | 4,0 | 18,5 | |
6. | Gajić Sandro | 0 | ŠŠ "Skakač", Banja Luka | 4,0 | 14,5 | |
7. | Abramović Nikola | 0 | ŠŠ "Skakač", Banja Luka | 3,5 | 22,0 | |
8. | Arnaut Ivana | w | 0 | ŠŠ "Skakač", Banja Luka | 3,5 | 15,5 |
9. | Bašić Nemanja | 0 | ŠŠ "Skakač", Banja Luka | 3,5 | 15,0 | |
10. | Bašić Pavle | 0 | ŠŠ "Skakač", Banja Luka | 3,0 | 19,0 | |
11. | Đurić Boro | 0 | Teslić | 3,0 | 16,5 | |
12. | Kremenović Filip | 0 | ŠŠ "Skakač", Banja Luka | 3,0 | 16,0 | |
13. | Galamić Teofan | 0 | Teslić | 3,0 | 15,5 | |
14. | Momčilović Marko | 0 | Teslić | 2,5 | 14,0 | |
15. | Ninković Ana | w | 0 | ŠŠ "Skakač", Banja Luka | 1,0 | 16,5 |
16. | Nedić Zara | w | 0 | ŠK "Banjaluka", Banja Luka | 0,0 | 16,0 |
Tabela grupe od VI-IX razreda (www.chess-results.com):
Mjesto | Prezime i Ime | Rtg | Klub/Grad | Poena | TB1 |
1. | Lipovčić Marko | 1308 | Teslić | 6,0 | 21,5 |
2. | Savanović Maksim | 1473 | ŠK "Banjaluka", Banja Luka | 5,5 | 22,0 |
3. | Aleksić Nemanja D | 1348 | Teslić | 5,5 | 21,0 |
4. | Trifunović Marko | 0 | ŠŠ "Skakač", Banja Luka | 4,5 | 20,5 |
5 | Kostić Srdjan | 0 | ŠŠ "Skakač", Banja Luka | 4,5 | 19,5 |
6. | Ninković Marko | 1588 | ŠŠ "Skakač", Banja Luka | 4,5 | 17,5 |
7. | Ninković Aleksa | 0 | ŠŠ "Skakač", Banja Luka | 4,0 | 21,5 |
8. | Vuksan Nemanja | 0 | ŠŠ "Skakač", Banja Luka | 4,0 | 17,0 |
9. | Štrbac Nikola | 0 | Banja Luka | 3,5 | 20,0 |
10. | Arnaut Katarina | 0 | ŠŠ "Skakač", Banja Luka | 3,5 | 19,0 |
11. | Pašalić Andrej | 0 | OŠK "Mala Rokada" | 3,5 | 15,0 |
12. | Gligorić Bojan | 0 | ŠK "Banjaluka", Banja Luka | 3,0 | 20,0 |
13. | Nježić Aleksa | 0 | ŠK "Banjaluka", Banja Luka | 3,0 | 15,5 |
14. | Vojvodić Mihajlo | 0 | Banja Luka | 3,0 | 12,5 |
15. | Gojić Damjan | 0 | ŠK "Banjaluka", Banja Luka | 2,0 | 19,0 |
16. | Mačkić Marko | 0 | Banja Luka | 1,5 | 14,5 |
17. | Vasilić Konstantin | 0 | Banja Luka | 1,5 | 14,0 |
18. | Bajić Stefan | 0 | Banja Luka | 0,0 | 13,5 |
Tabela grupe srednja škola (www.chess-results.com):
Mjesto | Prezime i Ime | pol | Rtg | Klub/Grad | Poena | TB1 |
1. | Maksimović Bojan | 2090 | ŠŠ "Skakač", Banja Luka | 6,0 | 19,5 | |
2. | Maksimović Maša | w | 1837 | ŠŠ "Skakač", Banja Luka | 6,0 | 18,0 |
3. | Đurić Đorđe | 0 | Gimnazija, OŠK "Mala Rokada" | 5,0 | 20,5 | |
4. | Pejić Vladan | 1606 | Gimnazija, Banja Luka | 5,0 | 19,5 | |
5. | Jotanović Stefan | 1542 | Teslić | 4,0 | 17,5 | |
6. | Kondić Stefan | 1856 | ŠŠ "Skakač", Banja Luka | 4,0 | 17,5 | |
7. | Tomić Vladanka | w | 1790 | Teslić | 3,0 | 18,0 |
8. | Vidić Radomir | 0 | Medicinska škola, Banja Luka | 2,5 | 16,0 | |
9. | Pejić Vladislav | 0 | Gimnazija, Banja Luka | 2,5 | 15,0 | |
10. | Jovičić Srđan | 0 | Medicinska škola | 2,5 | 12,5 | |
11. | Piragić Denis | 0 | Elektrotehnička škola, ŠŠ "Skakač", | 1,5 | 13,5 |
Direktor manifestacije je bio Daniel Milekić, a da takmičenje prođe u najboljem mogućem redu brinule su sudije: Nemanja Šipka - Savezni šahovski sudija uz kompjutersko parovanje sa programom Swiss-Manager i rezultatima na sajtu www.chess-results.com i Slobodan Kuzmanović - Savezni šahovski sudija.
U nastavku pogledajte fotogaleriju: