Šahovski klub "Ribnik" je 15. januara 2017. godine organizovao tradicionalni Božićni šahovski turnir u prostorijama OŠ "Nikola Mačkić" u Previji. Nastupilo je ukupno 35 takmičara iz Banjaluke, Šipova, Ljubije i Ribnika koji su odigrali 7 kola uz tempo igre od 15 minuta po igraču. Prvo mjesto je sa 6 osvojenih poena pripalo IM Jakovljević Vladi dok je GM Milan Vukić sa istim brojem poena ali slabijim dodatnim kriterijumima zauzeo drugu poziciju. Konačna tabela izgleda ovako:
| Mjesto | Prezime i Ime | FED | Rtg | Poena | TB1 | TB2 | |
| 1. | IM | Jakovljević Vlado | BIH | 2301 | 6,0 | 22,5 | 31,0 |
| 2. | GM | Vukić Milan | BIH | 2422 | 6,0 | 21,5 | 30,0 |
| 3. | IM | Savanović Aleksandar | BIH | 2435 | 5,5 | 24,0 | 33,5 |
| 4. | Đuza Živko | SRB | 1964 | 5,5 | 17,5 | 24,5 | |
| 5. | Risović Milan | BIH | 0 | 5,0 | 18,0 | 27,0 | |
| 6. | Draganović Muharem | BIH | 0 | 5,0 | 16,5 | 23,5 | |
| 7. | FM | Kokeza Mirko | SRB | 2260 | 4,5 | 20,5 | 28,5 |
| 8. | Draganović Sulejman | BIH | 2081 | 4,5 | 19,5 | 28,0 | |
| 9. | Bazina Dražen | BIH | 1912 | 4,5 | 19,5 | 27,0 | |
| 10. | Omerović Atif | BIH | 0 | 4,5 | 18,0 | 24,5 | |
| 11. | Divljak Zoran | SRB | 2024 | 4,0 | 21,5 | 28,5 | |
| 12. | Kljajić Nedeljko | BIH | 1922 | 4,0 | 19,0 | 27,5 | |
| 13. | Kevac Goran | BIH | 1629 | 4,0 | 18,5 | 25,0 | |
| 14. | Sakan Duško | BIH | 1884 | 4,0 | 17,5 | 24,0 | |
| 15. | Juić Ranko | BIH | 2094 | 3,5 | 20,5 | 29,0 | |
| 16. | Zvirkić Nermin | BIH | 0 | 3,5 | 19,0 | 27,0 | |
| 17. | Jovišević Miroslav | BIH | 1983 | 3,5 | 18,5 | 26,0 | |
| 18. | Stanisić Neđo | BIH | 1632 | 3,5 | 16,5 | 24,0 | |
| 19. | Čivčija Mirko | BIH | 0 | 3,5 | 16,0 | 22,5 | |
| 20. | Ilić Milovan | BIH | 1667 | 3,5 | 13,5 | 18,5 | |
| 21. | Kežić Miroslav | BIH | 0 | 3,5 | 13,5 | 18,5 | |
| 22. | Pejić Tode | BIH | 2040 | 3,0 | 20,5 | 27,5 | |
| 23. | Reljić Stefan | BIH | 1881 | 3,0 | 17,0 | 24,0 | |
| 24. | Šajin Mirko | BIH | 1504 | 3,0 | 15,0 | 22,5 | |
| 25. | Dedić Kemal | BIH | 0 | 3,0 | 14,5 | 21,0 | |
| 26. | Antonić Ljubomir | BIH | 1915 | 2,5 | 18,5 | 26,0 | |
| 27. | Srdić Ilija | BIH | 0 | 2,5 | 18,5 | 25,5 | |
| 28. | Šabanagić Mirza | BIH | 1615 | 2,5 | 16,0 | 24,0 | |
| 29. | Botonjić Dzemal | BIH | 0 | 2,5 | 16,0 | 22,5 | |
| 30. | Galić Sveto | BIH | 0 | 2,5 | 15,5 | 21,0 | |
| 31. | Savanović Maksim | BIH | 1473 | 2,5 | 13,5 | 20,0 | |
| 32. | Kahrimanović Husein | BIH | 0 | 2,0 | 14,0 | 21,0 | |
| 33. | Ninić Đuro | BIH | 0 | 2,0 | 12,0 | 17,5 | |
| 34. | Lazendić Vaskrsija | BIH | 0 | 2,0 | 12,0 | 16,5 | |
| 35. | Francuz Vedran | BIH | 0 | 1,5 | 13,0 | 18,0 |
Sudija manifestacije je bio Nemanja Šipka - Savezni šahovski sudija uz kompjutersko parovanje sa programom Swiss-Manager i rezultatima na sajtu www.chess-results.com.
Organizator je obezbjedio nagradni fond od 300KM koji je bio raspoređen u 5 nagrada: 100KM, 80KM, 60KM, 40KM i 20KM. Šampion je pored novčane nagrade nagrađen poklonom sa grbom ŠK "Ribnik". Poslije takmičenja se nastavilo druženje uz ručak i piće za sve učesnike. Pokrovitelj ove šahovske manifestacije je Skupština Opštine Ribnik.
U nastavku pogledajte fotogaleriju & video:
Svečano otvaranje:
Svečano zatvaranje: