Šahovski klub "Ribnik" je 15. aprila uspješno organizovao tradicionalni 16. Vaskršnji šahovski turnir "Ribnik 2017", na kojem je trijumfovao IM Vlado Jakovljević sa osvojenih 6,5 poena. Drugo i treće mjesto su sa 5,5 poena podijelila dva FIDE majstora, Vlado Narančić i Radoslav Karanović, koji je imao slabije dodatne kriterijume. Takmičenje je ove godine bilo rejtingovano kod FIDE za rapid rejting listu.
Odigrano je 7 kola po Švajcarskom sistemu uz tempo igre od 15 minuta po igraču. Tabela izgleda ovako:
Mjesto | Prezime i Ime | FED | Rtg | Poena | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
1. | IM | Jakovljević Vlado | BIH | 2301 | 6,5 | 22,5 | 31,5 | 26,0 | 6,0 |
2. | FM | Narančić Vlado | BIH | 2423 | 5,5 | 22,5 | 31,0 | 22,0 | 5,0 |
3. | FM | Karanović Radoslav | SRB | 2200 | 5,5 | 17,5 | 25,5 | 22,0 | 5,0 |
4. | GM | Vukić Milan | BIH | 2422 | 5,0 | 24,5 | 35,0 | 24,0 | 4,0 |
5. | Sakan Duško | BIH | 1879 | 5,0 | 19,5 | 26,5 | 18,0 | 5,0 | |
6. | Latinčić Nenad | BIH | 0 | 5,0 | 18,5 | 24,5 | 18,0 | 5,0 | |
7. | Djuza Živko | SRB | 1964 | 5,0 | 17,5 | 25,5 | 18,0 | 5,0 | |
8. | Maksimović Bojan | BIH | 2108 | 4,5 | 22,5 | 31,0 | 23,0 | 4,0 | |
9. | Juić Ranko | BIH | 2102 | 4,5 | 19,5 | 27,5 | 21,0 | 4,0 | |
10. | Mesulić Milenko | BIH | 1756 | 4,5 | 18,0 | 25,5 | 15,5 | 4,0 |
Kompletnu tabelu pogledajte ovdje.
Organizator je obezbjedio nagradni fond od 300KM koji je bio raspoređen u 5 nagrada: 100KM, 80KM, 60KM, 40KM i 20KM. Poslije takmičenja je obezbjeđen ručak i piće za sve učesnike. Pokrovitelj ove šahovske manifestacije je Skupština Opštine Ribnik.
Direktor takmičenja je bio Ljubomir Antonić (FIDE ID: 14411806), dok je sudijski dio posla obavio Nemanja Šipka - Savezni šahovski sudija (FIDE ID: 14409305) uz kompjutersko parovanje sa programom Swiss Manager i rezultatima na www.chess-results.com.
U nastavku pogledajte fotogaleriju & video: