U konkurenciji 128 šahista, koji su nastupili na tradicionalnom 8. Međunarodnom šahovskom turniru "LUKA-ŠIPRAGE 2019", prvo mjesto je osvojio FM Vlado Narančić iz Banjaluke sa 7,5 osvojenih poena iz 9 partija. Isti broj poena, ali slabije dodatne kriterijume, su imali na drugom i trećem mjestu GM Siniša Dražić i GM Miodrag Savić.
Konačna tabela:
Mjesto | Prezime i ime | FED | Rtg | Poena | TB1 | TB2 | TB3 | |
1. | FM | Narančić Vlado | BIH | 2305 | 7,5 | 49,0 | 53,0 | 39,5 |
2. | GM | Drazić Siniša | SRB | 2471 | 7,5 | 48,0 | 52,5 | 37,0 |
3. | GM | Savić Miodrag R | SRB | 2525 | 7,5 | 46,5 | 50,5 | 36,5 |
4. | GM | Stojanović Dalibor | BIH | 2517 | 7,0 | 50,5 | 55,5 | 38,0 |
5. | IM | Mrdja Milan | CRO | 2365 | 7,0 | 50,5 | 55,0 | 37,5 |
6. | GM | Palac Mladen | CRO | 2529 | 7,0 | 50,0 | 54,0 | 35,5 |
7. | Lukić Aleksandar | BIH | 2135 | 7,0 | 47,0 | 50,0 | 37,0 | |
8. | IM | Runić Zoran | BIH | 2519 | 7,0 | 46,5 | 50,0 | 33,0 |
9. | GM | Kožul Zdenko | CRO | 2482 | 6,5 | 53,0 | 57,5 | 39,5 |
10. | GM | Mohr Georg | SLO | 2408 | 6,5 | 49,5 | 54,0 | 38,5 |
11. | FM | Zovko Mario | CRO | 2369 | 6,5 | 48,5 | 52,5 | 35,5 |
12. | FM | Babić Draško | BIH | 2209 | 6,5 | 43,5 | 48,0 | 32,5 |
13. | GM | Vukić Milan | BIH | 2421 | 6,0 | 49,5 | 53,5 | 34,5 |
14. | Jefić Srdjan | BIH | 2241 | 6,0 | 49,0 | 53,0 | 33,5 | |
15. | Jevtić Sreten | BIH | 2338 | 6,0 | 48,5 | 52,0 | 35,0 | |
16. | FM | Obad Andrija | BIH | 2245 | 6,0 | 45,5 | 49,0 | 32,5 |
17. | Hadžić Sabahet | BIH | 2042 | 6,0 | 45,0 | 46,5 | 30,0 | |
18. | FM | Maksimović Bojan | BIH | 2309 | 6,0 | 44,5 | 47,5 | 34,0 |
19. | Juić Ranko | BIH | 2152 | 6,0 | 43,0 | 46,0 | 32,0 | |
20. | Aleksić Neven | SRB | 2236 | 6,0 | 42,0 | 46,0 | 29,0 | |
21. | Hutinović Halim | BIH | 2190 | 6,0 | 41,5 | 46,0 | 30,0 | |
22. | Slijepčević Jovo | BIH | 0 | 6,0 | 41,5 | 45,0 | 29,5 | |
23. | Divljak Zoran | SRB | 2027 | 6,0 | 41,5 | 43,5 | 30,0 | |
24. | Djuric Zoran | BIH | 2062 | 6,0 | 40,5 | 43,5 | 27,0 | |
25. | Kelečević Mladen | SRB | 2208 | 6,0 | 38,5 | 42,0 | 29,5 | |
26. | Delić Rifat | BIH | 1939 | 6,0 | 38,5 | 40,5 | 28,0 | |
27. | Marjanović Zlatko | BIH | 1901 | 6,0 | 38,0 | 41,5 | 27,0 | |
28. | Molčanov Sergej | BIH | 1995 | 5,5 | 48,0 | 50,5 | 30,0 | |
29. | IM | Jakovljević Vlado | BIH | 2392 | 5,5 | 46,0 | 50,5 | 30,5 |
30. | Marković Dušan | BIH | 2121 | 5,5 | 44,5 | 48,0 | 29,0 |
Kompletnu tabelu i rezultate po kolima pogledajte ovdje.
"GAMBIT" Banjaluka je imao čak 7 predstavnika na ovom međunarodnom takmičenju među kojima su bila i 3 polaznika naše škole šaha.
Turnir je organizovan povodom dana Mjesne zajednice Šiprage u sklopu ambijenta domaćina firme "LUKA" a.d. Banjaluka - PJ Ribnjak na lokalitetu sela Kerle-Šiprage, Opština Kotor Varoš.
Turnir je i ove godine bio rejtingovan kod FIDE za ubrzani šah. Ukupno je odigrano 9 kola uz temno igre od 15 minuta po igraču za cijelu partiju. Na takmičenju je bio primjenjen Švajcarski sistem FIDE varijanta uz kompjutersko parovanje programom Swiss Manager i rezultatima na sajtu www.chess-results.com.
Direktor turnira je bila Svjetlana Račić, dok su sudijski dio posla uspješno obavili: g. Stevan Paštar (FIDE ID 14412381) - Glavni sudija i njegovi pomoćnici/zamjenici: g. Nikola Lakić - (FIDE ID 905321), g. Nemanja Šipka (FIDE ID 14409305) i g. Slobodan Đukić (FIDE ID 14414252).
Organizator je uz pomoć Generalnog sponzora Fondacije "LUKA", kao i do sada, obezbijedio novčani nagradni fond turnira u iznosu od 3.570,00 KM koji je raspoređen u 10 redovnih (ukupno 3.200,00 KM):
- mjesto 1.100,00 KM
- mjesto 700,00 KM
- mjesto 500,00 KM
- mjesto 300,00 KM
- mjesto 200,00 KM
- mjesto 150,00 KM
- mjesto 100,00 KM
- mjesto 50,00 KM
- mjesto 50,00 KM
- mjesto 50,00 KM
i 6+2 specijalnih nagrada (370,00 KM):
- Igrači rejtinga 0 - 1800: 1 – 50,00 KM ; 2 – 40,00 KM ; 3 – 30,00 KM
- za najuspješnijeg omladinca: 50,00 KM
- za najuspješniju ženu: 50,00 KM
- za najmlađeg učesnika: 50,00 KM
- i najstarijeg učesnika: 50,00 KM
pri čemu se nagrade ne mogu osvojiti po dva osnova.
Sjajni domaći su kao i prethodnih sedam godina na pauzi obezbjedili doručak - pastrmku iz vlastitog ribnjaka, a po završetku turnira i svečani ručak za sve učesnike i prisutne goste.
U nastavku pogledajte fotogaleriju: