O "GAMBIT-u"

Centar za unapređenje i razvoj šaha "GAMBIT" je osnovan u decembru 2007. godine kao potreba da se mladi šahisti & studenti, koji su ljubitelji ovog intelektualnog sporta, okupe na jednom mjestu te da kroz treninge, druženja i putovanja na turnire unapređuju sportske vrline i sportski duh, poboljšavaju koncentraciju, strpljenje i upornost, razvijaju smisao za kreativnost, osjećaj za intuiciju, memoriju, analitičnost i vještine donošenja odluka.

Kroz redovne sedmične treninge & šahovska druženja u jedinom specijalizovanom prostoru za šah u Banjoj Luci, našim članovima nudimo vrhunske uslove za učenje i takmičenje sa sjajnim mladim ljudima raznih zanimanja i profesija.

Dodatne korisne informacija:

  • opširnije o "GAMBIT-u" pročitajte ovdje;
  • o našim aktivnostima pročitajte ovdje;
  • o Predsjedniku "GAMBIT-a" pročitajte ovdje.

Šahovski klub "Ribnik" je 15. januara 2023. godine uspješno organizovao tradicionalni 21. Božićni tunir "Ribnik 2023", na kojem je trijumfovao GM Milan Vukić sa osvojenih 8 poena. U konkurenciji 63 takmičara naš klub "GAMBIT" Banjaluka je predstavljalo 7 šahista a treba istaći dobar rezultat osmogodišnjeg Banjac Alekseja sa osvojenih 4 poena i novih 112 rejting bodova.

U restoranu "Tri jelena" odigrano je 9 kola po švajcarskom sistemu uz tempo igre od 15 minuta po igraču a naši članovi su postigli sledeće rezultate:

♟️Nemanja Šipka 5/9
♟️Miroslav Brkić 4,5/9
♟️Aleksej Banjac 4/9
♟️Vladislav Pejić 3,5/9
♟️Aleksa Jovišić 3,5/9
♟️Nikola Štula 3/9
♟️Luka Daničić 2,5/9

Konačna tabela izgleda ovako:

Mjesto   Prezime i ime Rtg Poena  TB1   TB2 
1. GM Vukić Milan 2298 8 49 53
2. FM Paštar Slaven 2363 7 50 53,5
3. CM Kuzmanović Slobodan 2111 7 49,5 54,5
4. FM Babić Draško 2198 6,5 46 50,5
5.   Šajin Mirko 2109 6,5 46 50
6.   Marković Dušan 2117 6,5 44 47
7.   Šikman Drago 1997 6,5 41 43,5
8. IM Savanović Aleksandar 2386 6,5 40,5 43,5
9.   Juić Ranko 2047 5,5 47 50,5
10.   Kljajić Nedeljko 2042 5,5 46,5 51
11.   Hadžić Sabahet 2131 5,5 46 50,5
12.   Dević Jovan 1984 5,5 45 49,5
13.   Kevac Goran 1843 5,5 43,5 47,5
14.   Tomić Veličko 1979 5,5 43 46
15.   Divljak Zoran 1970 5,5 42,5 45,5
16.   Mecavica Djemil 1867 5,5 42 45
17.   Mesulić Milenko 1859 5,5 41,5 44,5
18.   Latinčić Nenad 1953 5,5 38,5 41,5
19.   Kovačević Željko 1741 5,5 38,5 41
20.   Soprenić Momčilo 1867 5,5 38 41,5
21.   Salkic Esad 1788 5,5 31,5 34
22.   Mecavica Fahrudin 1935 5 39,5 43
23.   Šipka Nemanja 1843 5 39 41
24.   Lendić Goran 1918 5 38,5 41,5
25.   Draganović Sulejman 1854 5 38 41
26.   Beronja Mirko 1647 5 35,5 39,5
27.   Samardžija Milanko 1873 5 35,5 38,5
28.   Omerović Atif 1743 5 32 35
29.   Džebić Hasan 1837 4,5 41,5 43,5
30.   Đuza Živko 1885 4,5 40 43
31.   Dević Ognjen 1611 4,5 39,5 44
32.   Bazina Dražen 1795 4,5 37,5 39
33.   Ćulum Marko 1713 4,5 36,5 38,5
34.   Brkić Miroslav 1767 4,5 35,5 38,5
35.   Vidović Đorđe 1853 4,5 35,5 38
36.   Pejić Tode 1841 4,5 34 35,5
37.   Milanović Miroslav 1894 4 45 48
38.   Maričić Josip 1885 4 39,5 41,5
39.   Imamović Esad 1819 4 38,5 40
40.   Banjac Aleksej 1326 4 33 35,5
41.   Đukic Slobodan 1801 4 32 34,5
42.   Kosić Uroš 1446 4 31 32,5
43.   Barudžija Slobodan 1496 4 28,5 30,5
44.   Pralica Nedeljka 1416 4 27,5 29,5
45.   Radumilo Petar 1689 3,5 38,5 40,5
46.   Iličić Duško 1624 3,5 38,5 40,5
47.   Kosić Radovan 1739 3,5 36 39
48.   Stojaković Nikola 1832 3,5 35,5 38,5
49.   Pejić Vladislav 1834 3,5 34 36
50.   Jovišić Aleksa 1447 3,5 29,5 31
51.   Savanović Maksim 2237 3 43,5 47,5
52.   Sakan Duško 1647 3 40 43
53.   Lazendić Vaskrsija 1640 3 34 37,5
54.   Dević Slavko 1522 3 33 36
55.   Cvijić Nemanja 1523 3 33 35,5
56.   Gajić Željko 1428 3 30 32
57.   Tegeltija Marinko 0 3 29,5 31,5
58.   Štula Nikola 1527 3 29,5 31,5
59.   Stojčević Jovanka 1373 3 28 29,5
60.   Kahrimanović Husein 1659 2,5 32,5 34
61.   Daničić Luka 0 2,5 28 29,5
62.   Jović Mićo 1514 2 28,5 31
63.   Mitrović Maksim 0 2 28,5 30,5

Direktor takmičenja je bio Nikola Stojaković (FIDE ID: 14412640), dok je sudijski dio posla obavio NA Savo Kojić - regionalni šahovski sudija (FIDE ID: 14427079) uz kompjutersko parovanje sa programom Swiss Manager i kompletnim rezultatima na www.chess-results.com.

Turnir je rejtingovan kod FIDE - Svjetske šahovske Federacije za osvajanje poena u ubrzanom šahu (rapid) - www.ratings.fide.com

U nastavku pogledajte fotogaleriju:

Prijatelji kluba

Predsjednik "GAMBIT-a"

FIDE Instruktor i FIDE sudija: Nemanja Šipka 065/961-971 (Viber & WhatsApp)

Dnevni šahovski problemi

"GAMBIT" Banja Luka

Centar za unapređenje i razvoj šaha "GAMBIT" je osnovan u decembru 2007. godine kao potreba da se mladi šahisti & studenti, koji su ljubitelji ovog intelektualnog sporta, okupe na jednom mjestu te da kroz treninge, druženja i putovanja na turnire unapređuju sportske vrline i sportski duh, poboljšavaju koncentraciju, strpljenje i upornost, razvijaju smisao za kreativnost, osjećaj za intuiciju, memoriju, analitičnost i vještine donošenja odluka. Kroz redovne sedmične treninge & šahovska druženja u jedinom specijalizovanom prostoru za šah u Banjoj Luci, našim članovima nudimo vrhunske uslove za učenje i takmičenje sa sjajnim mladim ljudima raznih zanimanja i profesija.
0
Shares