O "GAMBIT-u"

Centar za unapređenje i razvoj šaha "GAMBIT" je osnovan u decembru 2007. godine kao potreba da se mladi šahisti & studenti, koji su ljubitelji ovog intelektualnog sporta, okupe na jednom mjestu te da kroz treninge, druženja i putovanja na turnire unapređuju sportske vrline i sportski duh, poboljšavaju koncentraciju, strpljenje i upornost, razvijaju smisao za kreativnost, osjećaj za intuiciju, memoriju, analitičnost i vještine donošenja odluka.

Kroz redovne sedmične treninge & šahovska druženja u jedinom specijalizovanom prostoru za šah u Banjoj Luci, našim članovima nudimo vrhunske uslove za učenje i takmičenje sa sjajnim mladim ljudima raznih zanimanja i profesija.

Dodatne korisne informacija:

  • opširnije o "GAMBIT-u" pročitajte ovdje;
  • o našim aktivnostima pročitajte ovdje;
  • o Predsjedniku "GAMBIT-a" pročitajte ovdje.

U subotu 25. marta u kulturno-sportskom centru Mrkonjić Grad održan je memorijalni šahovski turnir "Da se ne zaborave Čiko, Cvijo, Čule" na kojem je nastupio 71 takmičar. Prvo mjesto je osvojio IM Zoran Runić sa 8,5 poena uz samo jedan remi, drugo mjesto je pripalo velemajstoru Milanu Vukiću sa 7 poena koliko je sakupio i trećeplasirani IM Aleksandar Savanović. Naš klub je predstavljalo 10 mladih šahista od kojih je sjajan rezultat ostvarila Sofija Gavrilović sa osvojenih 4,5 bodova i novih 141,2 rtg rapid poena te novčanu nagradu kao najbolji omladinac.

Takmičenje je organizovao šahovski klub "An Pasan" pod pokroviteljstvom opštine Mrkonjić Grad. Takmičari su odigrali 9 kola po Švajcarskom sistemu 9 kola uz tempo igre 10 minuta po igraču + bonifikacija 5 sekundi po potezu, a konačna tabela izgleda ovako:

Mjesto   Prezime i ime Rtg Poena  TB1   TB2  rtg+/-
1. IM Runic, Zoran 2374 8,5 51,5 55,5 21,5
2. GM Vukic, Milan 2331 7 49,5 53,5 5,8
3. IM Savanovic, Aleksandar 2366 7 49 53 3
4. FM Milekic, Daniel 2219 7 48,5 53 13,2
5. IM Jakovljevic, Vlado 2374 6,5 54 58 0,4
6. FM Narancic, Vlado 2246 6,5 48 53 3,4
7.   Savanovic, Maksim 2098 6,5 46,5 50,5 35,6
8. FM Pastar, Slaven 2388 6 51 55 -21,6
9. FM Babic, Drasko 2193 6 47,5 51 -12,2
10. WFM Jacimovic, Sara 2015 6 44,5 48,5 17,2
11.   Markovic, Dusan 2122 6 44,5 48,5 7,4
12.   Marjanovic, Branko 2060 6 44 48 5,4
13.   Ninic, Djuro 1906 6 42,5 46 17,6
14.   Djuric, Goran 1938 6 41 43,5 5,6
15.   Juic, Ranko 2095 6 38,5 42 -21,6
16.   Sakan, Dusko 1728 6 37,5 39 34
17.   Sikman, Drago 2016 5,5 44,5 48 -2,8
18. FM Popovic, Zoran 2181 5,5 44 48 0,2
19.   Stojicic, Dragan 0 5,5 42,5 46,5  
20.   Maricic, Ostoja 0 5,5 40 44  
21.   Gataric, Boris 1856 5 43,5 45,5 7
22.   Divljak, Zoran 1949 5 42,5 46 -8,8
23.   Begic, Mujo 1817 5 40,5 42,5 11,6
24.   Kovacevic, Zeljko 1810 5 40,5 42 10
25.   Djuza, Zivko 1903 5 39,5 43,5 -17
26.   Milanovic, Miroslav 1893 5 39 42 -13,8
27.   Mitric, Danilo 1971 5 39 39,5 -24,6
28.   Cvijic, Miroslav 1764 5 38 41 -4,6
29.   Kevac, Goran 1870 5 36 39,5 -25,8
30.   Djuza, Ile 1628 5 35,5 38,5 -10,6
31.   Ruzicic, Zoran 1746 5 34 34,5 2,6
32.   Dzinic, Edin 1604 5 30,5 32,5 -11,2
33.   Vidic, Radomir 1773 4,5 43 47 25
34.   Krminac, Dragisa 1695 4,5 41,5 45,5 24,2
35.   Jovisevic, Miroslav 2005 4,5 40 43 -29,6
36.   Karabegovic, Irfan 1826 4,5 38,5 41,5 -12,8
37.   Gavrilovic, Sofija 1430 4,5 38 42 141,2
38.   Gazic, Petar 1567 4,5 37 40,5 38,8
39.   Ilicic, Dusko 1660 4 42 45 10,8
40.   Brkic, Miroslav 1672 4 41 43,5 27,2
41.   Coralic, Sead 1812 4 39,5 42,5 -45,8
42.   Pejic, Tode 1879 4 39 42 -47,4
43.   Gakovic, Dalibor 1815 4 38 40,5 -38,4
44.   Beronja, Mirko 1694 4 36,5 40 -0,8
45.   Lazendic, Vaskrsija 1620 4 36 39 -3
46.   Stanisic, Nedjo 1546 4 35,5 38,5 18,4
47.   Arandjelovic Rakas, Jona 1476 4 34,5 37,5 48
48.   Bogojevic, Stevo 0 4 34 37,5  
49.   Gazic, Mario 1539 4 32,5 34 13,6
50.   Jankovic, Boro 0 4 32 34,5  
51.   Devic, Slavko 1508 4 31 32,5 -10,4
52.   Stosic, Filip 1522 4 28,5 30 -21,6
53.   Jovisic, Aleksa 1549 3,5 34 36 -22,4
54.   Banjac, Aleksej 1433 3,5 34 36 1,6
55.   Stojcevic, Jovanka 1468 3,5 32 34,5 2,8
56.   Kosic, Uros 1515 3,5 32 34 -2,8
57.   Cvijic, Nemanja 1496 3,5 32 33,5 12,4
58.   Vukoje, Marija 1337 3,5 30 31,5 11,6
59.   Cockalo, Nenad 0 3 34 37  
60.   Filipovic, Mitar 1427 3 31,5 33 -18,8
61.   Krsic, Vuk 1366 3 29 30,5 -22,8
62.   Stosic, Sava 1179 3 29 29,5 1,8
63.   Cockalo, Mile 1489 3 28 28,5 -12
64.   Pralica, Nedeljka 1456 2,5 36,5 37 -5
65.   Popadic, Srdjan 0 2,5 31,5 32  
66.   Bajic, Stevo 1321 2,5 29 30,5 -55,6
67.   Krsic, Filip 1153 2,5 25,5 27 -24
68.   Jovic, Mico 1491 2 34 35,5 0,2
69.   Radulovic, Ivan 0 2 28,5 29  
70.   Cvijic, Dejana 0 2 27,5 28  
71.   Vranjes, Niksa 0 1 26 27,5

Kompletne rezultate po kolima pogledajte na: www.chess-results.com

Uz odličnih 4,5 poena Sofije i Petra, naši takmičari su postigli sledeće rezultate:

♟️Sofija Gavrilović 4,5/9
♟️Petar Gazić 4,5/9
♟️Jona Aranđelović Rakas 4/9
♟️Filip Stošić 4,5/9
♟️Aleksa Jovišić 3,5/9
♟️Aleksej Banjac 3,5/9
♟️Marija Vukoje 3,5/9
♟️Vuk Kršić 3,5/9
♟️Stevo Bajić 2,5/9
♟️Filip Kršić 2,5/9

Specijalne nagrade su osvojili:

  • najuspješniji šahista iz Mrkonjić Grada: 50KM Slaven Paštar
  • po rejtingu najbolji do 2150 poena: 50KM Dušan Marković
  • po rejtingu najbolji do 1750 poena: 30KM Duško Sakan
  • najbolji omladinac (igrač do 20 godina): 20KM Sofija Gavrilović
  • najbolja žena: Sara Jaćimović

Takmičenje je prijavljeno kod FIDE i rejtingovaće se za FIDE rapid listu. Direktor takmičenja je bio Slaven Paštar dok su sudijski dio posla obavili FA Nemanja Šipka (FIDE ID: 14409305) - FIDE šahovski sudija i Vladislav Pejić (FIDE ID: 14415186) - regionalni šahovski sudija.

Po završetku takmičenja je obezbjeđen ručak i piće za sve učesnike.

U nastavku pogledajte fotogaleriju:

Prijatelji kluba

Predsjednik "GAMBIT-a"

FIDE Instruktor i FIDE sudija: Nemanja Šipka 065/961-971 (Viber & WhatsApp)

Dnevni šahovski problemi

"GAMBIT" Banja Luka

Centar za unapređenje i razvoj šaha "GAMBIT" je osnovan u decembru 2007. godine kao potreba da se mladi šahisti & studenti, koji su ljubitelji ovog intelektualnog sporta, okupe na jednom mjestu te da kroz treninge, druženja i putovanja na turnire unapređuju sportske vrline i sportski duh, poboljšavaju koncentraciju, strpljenje i upornost, razvijaju smisao za kreativnost, osjećaj za intuiciju, memoriju, analitičnost i vještine donošenja odluka. Kroz redovne sedmične treninge & šahovska druženja u jedinom specijalizovanom prostoru za šah u Banjoj Luci, našim članovima nudimo vrhunske uslove za učenje i takmičenje sa sjajnim mladim ljudima raznih zanimanja i profesija.
0
Shares