Povodom Petrovdana u subotu 08. jula 2023. godine je po treći put održan šahovski turnir. Takmičare je u Velikom Palančištu kod Prijedora okupio organizator turnira Ranko Banović. Šampionsku titulu je osvojio Armin Kekić sa 7 poena, dok je najuspješnija dama bila Sara Jaćimović, član naše seniorske ekipe sa 6 osvojenih poena.
U konkurenciji od 50 igrača, nakon 9 odigranih kola, Sara je zauzela 8. mjesto uz zabilježenih nekoliko sjajnih rezultata od koji treba istaći pobjedu protiv velemajstora Milana Vukića. Naš drugi predstavnik Vladimir Vučić je zabilježio malo slabiji rezultat uz 4 osvojena poena.
Takmičari su na raspolaganju imali 10 minuta uz dodatak od 5 sekundi po potezu a konačna tabela izgleda ovako:
Mjesto | Prezime i ime | Rtg | Poena | TB1 | TB2 | |
1. | CM | Kekić, Armin | 2167 | 7 | 47 | 50 |
2. | Jevtić, Sreten | 2262 | 7 | 45 | 49 | |
3. | IM | Rogulj, Branko | 2333 | 6,5 | 49 | 54,5 |
4. | Hozdić, Asmir | 1876 | 6,5 | 44,5 | 46,5 | |
5. | Komić, Ibrahim | 2102 | 6,5 | 40,5 | 44 | |
6. | Šajin, Mirko | 2225 | 6 | 47 | 51 | |
7. | FM | Popović, Zoran | 2167 | 6 | 46 | 50,5 |
8. | WFM | Jaćimović, Sara | 2045 | 6 | 46 | 49,5 |
9. | Juić, Ranko | 2126 | 6 | 44,5 | 48,5 | |
10. | FM | Babić, Draško | 2176 | 6 | 41,5 | 44,5 |
11. | FM | Narančić, Vlado | 2263 | 5,5 | 48 | 52 |
12. | GM | Vukić, Milan | 2308 | 5,5 | 46 | 50 |
13. | Alić, Selmir | 1931 | 5,5 | 44 | 48 | |
14. | Konjević, Jelenko | 2005 | 5,5 | 42,5 | 45,5 | |
15. | Divljak, Zoran | 1981 | 5,5 | 41 | 44,5 | |
16. | Ćoralić, Sead | 1787 | 5,5 | 35 | 38 | |
17. | Latinčić, Nenad | 1917 | 5,5 | 34,5 | 37,5 | |
18. | Mustedanagić, Enver | 1797 | 5 | 42,5 | 45,5 | |
19. | Džinić, Edin | 1593 | 5 | 39,5 | 41 | |
20. | Iličić, Duško | 1668 | 5 | 39 | 42,5 | |
21. | Jerinić, Nikola | 1530 | 5 | 35,5 | 39 | |
22. | Zorić, Rade | 1822 | 5 | 35 | 37 | |
23. | Đukić, Slobodan | 1728 | 5 | 33 | 34 | |
24. | Kondić, Radomir | 1880 | 4,5 | 42,5 | 46,5 | |
25. | Tubin, Jovo | 1779 | 4,5 | 42,5 | 44,5 | |
26. | Kekić, Ahmed | 1860 | 4,5 | 42 | 44,5 | |
27. | Kevac, Goran | 1837 | 4,5 | 38,5 | 39,5 | |
28. | Tomić, Bojan | 1748 | 4 | 42 | 44 | |
29. | Soprenić, Momčilo | 1900 | 4 | 41 | 43 | |
30. | Čausević, Jasmin | 1755 | 4 | 39 | 42,5 | |
31. | Omerkić, Ahmed | 1942 | 4 | 39 | 42 | |
32. | Vučić, Vladimir | 1774 | 4 | 38,5 | 40,5 | |
33. | Kekić, Naid | 1753 | 4 | 34,5 | 36,5 | |
34. | Begić, Mujo | 1893 | 4 | 34 | 37 | |
35. | Drljača, Miroslav | 0 | 4 | 33,5 | 36,5 | |
36. | Kojić, Savo | 1525 | 4 | 31 | 33,5 | |
37. | Gajić, Branka | 1360 | 4 | 29,5 | 31 | |
38. | Stanišić, Neđo | 1560 | 3,5 | 36 | 37 | |
39. | Kljajić, Đuro | 1649 | 3,5 | 33,5 | 35 | |
40. | Kovrlija, Maja | 1370 | 3,5 | 30,5 | 32 | |
41. | Pejić, Tode | 1802 | 3,5 | 29,5 | 30,5 | |
42. | Musić, Šerif | 1593 | 3 | 37 | 39 | |
43. | Đukic, Mile | 1514 | 3 | 36,5 | 39,5 | |
44. | Puzigaća, Stevan | 1686 | 3 | 32 | 33 | |
45. | Šarcević, Lazar | 0 | 3 | 24,5 | 25,5 | |
46. | Jerinić, Damjan | 1244 | 2,5 | 30,5 | 31,5 | |
47. | Kovrlija, Anja | 1316 | 2 | 31,5 | 33 | |
48. | Jović, Mićo | 1491 | 2 | 27 | 28 | |
49. | Božičković, David | 0 | 1,5 | 27,5 | 28,5 | |
50. | Marković, Đorđe | 0 | 1 | 27 | 28,5 |
Kompletne rezultate možete pogledati na: www.chess-results.com. Takmičenje je rejtingovano kod FIDE - Svjetske šahovske Federacije za osvajanje rejting poena u ubrzanom šahu (rapid).
Ukupan nagradni fond je iznosio 1.150KM a nagrađen je i najstariji učesnik Đuro Kljajić koji sa punih 88 godina i dalje aktivno igra turnirski šah i pruža sjajan otpor mnogo mlađim protivnicima!
Pokrovitelj turnira je bio gradonačelnik Prijedora.
Direktor takmičenja je bio Ranko Banović ispred mjesne zajednice Veliko Palančište. Sudijski dio posla je obavio Nemanja Šipka (FIDE ID: 14409305) - FIDE šahovski sudija.
U nastavku pogledajte video i fotogaleriju: