Udruženje "Potkozarje kroz vrijeme" je 19. februara u Vrbaškoj uspješno organizovalo 2. Sretenjski šahovski turnir "Vrbaška 2023" na kojem je bez poraza pobjedio FM Vajić Goran sa 8 poena ispred Sretena Jevtića sa 7,5 poena i trećeplasiranog FM Vlade Narančića sa 7 poena. U konkurenciji od 48 takmičara, naš klub "GAMBIT" Banjaluka je predstavljalo 10 šahista a treba istaći sjajan rezultat naših članova Alekse Jovišića sa osvojenih 5,5 poena i novih 136,4 rejting bodova te Petra Gazića koji je sakupio 5 poena i novih 116,8 rejting bodava.
Odigrano je 9 kola po švajcarskom sistemu uz tempo igre od 10 minuta po igraču i dodatak od 5 sekunti po potezu a naši članovi su postigli sledeće rezultate:
♟️Aleksa Jovišić 5,5/9 (14. mjesto)
♟️Petar Gazić 5/9 (18. mjesto)
♟️Filip Stošić 4/9
♟️Jona Aranđelović Rakas 4/9
♟️Luka Daničić 4/9
♟️Aleksej Banjac 4/9
♟️Vuk Kršić 3,5/9
♟️Miroslav Brkić 3/9
♟️Marija Vukoje 3/9
♟️Filip Kršić 2/9
Mjesto | Prezime i ime | Rtg | Poena | TB1 | rtg+/- | |
1. | FM | Vajic, Goran | 2294 | 8 | 47,5 | 15,2 |
2. | Jevtic, Sreten | 2281 | 7,5 | 49 | 7 | |
3. | FM | Narancic, Vlado | 2244 | 7 | 50 | -0,8 |
4. | Mesulic, Milenko | 1837 | 6,5 | 44 | 43,2 | |
5. | FM | Popovic, Zoran | 2154 | 6 | 49,5 | -7,4 |
6. | Hrvacanin, Miodrag | 1909 | 6 | 46,5 | 25,8 | |
7. | Sikman, Drago | 2024 | 6 | 46,5 | -9,6 | |
8. | Latincic, Nenad | 1940 | 6 | 44,5 | 4 | |
9. | Milicic, Nikica | 1946 | 5,5 | 45,5 | -8 | |
10. | Zrnic, Ljubomir | 1719 | 5,5 | 43,5 | 27,8 | |
11. | Marjanovic, Radovan | 2017 | 5,5 | 41,5 | -41 | |
12. | Causevic, Jasmin | 1759 | 5,5 | 40,5 | -3,2 | |
13. | Segic, Drasko | 1567 | 5,5 | 38 | 35,2 | |
14. | Jovisic, Aleksa | 1415 | 5,5 | 36,5 | 136,4 | |
15. | Kosic, Radovan | 1712 | 5 | 43 | 28 | |
16. | Devic, Jovan | 1980 | 5 | 42,5 | -42,4 | |
17. | Lendic, Goran | 1934 | 5 | 40,5 | -36,4 | |
18. | Gazic, Petar | 1446 | 5 | 39,5 | 116,8 | |
19. | Bicanic, Mile | 1725 | 5 | 39 | -19,2 | |
20. | Tomic, Bojan | 1781 | 4,5 | 43 | -23,4 | |
21. | Lazic, Milorad A | 1734 | 4,5 | 40 | -29 | |
22. | Devic, Ognjen | 1668 | 4,5 | 37,5 | -6,8 | |
23. | Kosic, Uros | 1453 | 4,5 | 37,5 | 43,4 | |
24. | Beronja, Mirko | 1693 | 4,5 | 37 | 0,4 | |
25. | Jerinic, Nikola | 1538 | 4,5 | 37 | -8,4 | |
26. | Devic, Slavko | 1525 | 4,5 | 35,5 | -10,2 | |
27. | Kojic, Savo | 1501 | 4,5 | 35 | 13,8 | |
28. | Baric, Milan | 1648 | 4 | 37,5 | -33,6 | |
29. | Stojcevic, Jovanka | 1404 | 4 | 37,5 | 27,8 | |
30. | Sinik, Tomislav | 1511 | 4 | 37,5 | 1,2 | |
31. | Stosic, Filip | 1372 | 4 | 36,5 | 88,8 | |
32. | Arandjelovic Rakas, Jona | 1481 | 4 | 34 | 14,8 | |
33. | Pralica, Nedeljka | 1445 | 4 | 33 | 3,4 | |
34. | Dzolic, Goran | 1628 | 4 | 32,5 | -48,8 | |
35. | Danicic, Luka | 0 | 4 | 32 | ||
36. | Banjac, Aleksej | 1438 | 4 | 31,5 | 4,8 | |
37. | Jerinic, Damjan | 1242 | 4 | 27,5 | -5,2 | |
38. | Krsic, Vuk | 1365 | 3,5 | 33,5 | -5,6 | |
39. | Adamovic, Sergej | 0 | 3,5 | 28 | ||
40. | Brkic, Miroslav | 1753 | 3 | 38,5 | -81 | |
41. | Panic, Viktor | 0 | 3 | 36,5 | ||
42. | Vukoje, Marija | 1278 | 3 | 36,5 | 47,2 | |
43. | Grujicic, Sasa | 1440 | 3 | 27,5 | -32 | |
44. | Vuckovac, Borislav | 1317 | 3 | 25 | -8,6 | |
45. | Stosic, Sava | 0 | 2,5 | 32 | ||
46. | Makic, Viktor | 0 | 2 | 33,5 | ||
47. | Krsic, Filip | 1201 | 2 | 28,5 | -48,4 | |
48. | Sinik, Nemanja | 0 | 0,5 | 24 |
Sedam prvoplasiranih su podjelili redovne nagrade u ukupnom iznosu od 650 KM, dok je podjeljeno i pet specijalnih nagrada:
- Specijalne nagrade (150KM):
- po rejtingu do 1800 poena: 1. mjesto 40KM (Ljubomir Zrnić) 2. mjesto 30KM (Jasmin Čaušević) 3. mjesto 20KM (Draško Segić)
- Najuspješniji veteran (rođeni 1957. i stariji): 30 KM - Jovanka Stojčević
- Najuspješnija šahistkinja: 30 KM - Jona Aranđelović Rakas
Takmičenje je prijavljeno kod FIDE i rejtingovaće se za FIDE rapid listu. Direktor takmičenja je bio Bojan Macura dok je sudijski dio posla obavio FA Nemanja Šipka - FIDE sudija (FIDE ID: 14409305).
Pored novčanih nagrada, tri prvoplasirana takmičara su nagrađena peharom i medaljama. U pauzi između kola organizator je obezbjedio hranu i piće dok je po završetku takmičenja upriličen ručak uz druženje i muziku.
U nastavku pogledajte fotogaleriju: