Nastavljena je jesenja mini serija šahovskih turnira za djecu. 19. "GAMBIT Banjaluka Grand Prix" je bio 4 turnir u 2023. godini a u hotelu "Jelena" nastupila su 62 takmičara. Šampionsku titulu je osvojio Ahmed Kekić iz Cazina sa 8,5 poena, srebro je pripalo njegovom bratu Naidu Kekiću sa 7,5 poena, dok je treće mjesto osvojio domaći takmičar banjalučkog "GAMBIT-a" Viktor Panić sa 7 poena.
Pravo nastupa su imali takmičari do 18 godina starosti (rođeni nakon 01.01.2005. godine). Odigrano je ukupno 9 kola po Švajcarskom sistemu uz tempo igre od 8 minuta po igraču za cijelu partiju + 4 sekunde za svaki odigran potez a konačna tabela izgleda ovako:
Mjesto | Prezme i ime | Grupa | Rtg | Klub/Grad | Poena | TB1 | TB2 | rtg+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kekić, Ahmed | U14 | 1922 | Cazin | 8,5 | 50 | 54 | 24 |
2. | Kekić, Naid | U14 | 1802 | Cazin | 7,5 | 51,5 | 56,5 | 8,8 |
3. | Panić, Viktor | U14 | 1690 | Grupa Kraljica | 7 | 48,5 | 52,5 | -12,8 |
4. | Gazić, Petar | U10 | 1734 | Banjaluka | 6,5 | 50,5 | 55 | -22,4 |
5. | Banjac, Aleksej | U10 | 1463 | Grupa Kraljica | 6,5 | 46 | 48 | 21,2 |
6. | Mihajlović, Aleksandar | U10 | 1033 | Grupa Top | 6 | 49,5 | 52,5 | 168,4 |
7. | Đuric, Anastasija | U14 | 1612 | Teslić | 6 | 48,5 | 52,5 | 0,4 |
8. | Vukoje, Marija | U14 | 1487 | Grupa Kraljica | 6 | 48,5 | 52 | 10,4 |
9. | Štula, Nikola A | U14 | 1467 | Grupa Kraljica | 6 | 48 | 51,5 | 24,4 |
10. | Jovišić, Aleksa | 1503 | Grupa Kraljica | 6 | 47,5 | 51,5 | -2,8 | |
11. | Gavrilović, Sofija | U14 | 1402 | Grupa Kraljica | 6 | 47 | 51 | 30,8 |
12. | Radonić, Marko | U14 | 1365 | Teslić | 6 | 46 | 49,5 | 37,6 |
13. | Božičković, David | 1287 | 6 | 45,5 | 48,5 | 83,6 | ||
14. | Jerinić, Damjan | U10 | 1285 | Doboj | 6 | 43,5 | 46,5 | 5,2 |
15. | Lazičić, Stefan | U10 | 1123 | Grupa Kraljica | 6 | 43 | 46,5 | 115,2 |
16. | Kršić, Vuk | U14 | 1378 | Grupa Kraljica | 5,5 | 44 | 48 | -4 |
17. | Aranđelović Rakas, Jona | U14 | 1455 | Grupa Kraljica | 5,5 | 43,5 | 47,5 | -41,6 |
18. | Burgić, Matija | U10 | 1389 | Grupa Kraljica | 5 | 44,5 | 48,5 | -59,6 |
19. | Štrkić, Vladimir | U14 | 1190 | Grupa Top | 5 | 43,5 | 46,5 | -8 |
20. | Bulatović, Nikša | U10 | 1235 | Grupa Kraljica | 5 | 41,5 | 44,5 | -1,2 |
21. | Bajić, Stevo | U14 | 1156 | Grupa Kraljica | 5 | 41 | 44 | -30,8 |
22. | Račić, Danilo | U10 | 1187 | Grupa Kraljica | 5 | 40,5 | 43,5 | -20,4 |
23. | Stojanović, Dušan | U10 | 1075 | Grupa Top | 5 | 39 | 42 | 20,8 |
24. | Šukalo, Dobrica | U14 | 1132 | Grupa Kraljica | 5 | 39 | 41 | -14 |
25. | Ninčić, Mijat | U10 | 1078 | Grupa Top | 5 | 39 | 41 | 28,8 |
26. | Pepić, Vasilije | U14 | 1124 | Grupa Top | 5 | 37,5 | 40,5 | -18 |
27. | Kršić, Filip | U10 | 1094 | Grupa Kraljica | 5 | 37 | 40 | -29,2 |
28. | Đurasinovic, Maksim | U10 | 1104 | Grupa Top | 5 | 36 | 39 | -43,2 |
29. | Dobrijević, Vukašin | U14 | 1097 | Grupa Top | 5 | 35,5 | 37,5 | 24,8 |
30. | Čabrilo, Kiril | U10 | 0 | Grupa Top | 5 | 35 | 38 | |
31. | Đukić, Petar | U14 | 1209 | Grupa Kraljica | 4,5 | 41 | 41 | -42 |
32. | Radonić, Anja | U10 | 1054 | Teslić | 4,5 | 35,5 | 38 | 6,4 |
33. | Vučić, Vanja | U14 | 1224 | Grupa Kraljica | 4 | 38 | 41,5 | -67,6 |
34. | Janković, Jovan A | U10 | 1052 | Grupa Top | 4 | 37 | 39,5 | -39,2 |
35. | Cvijetić, Đorđe | U10 | 0 | Grupa Lovac | 4 | 36,5 | 38,5 | |
36. | Šurlan, Sergej | U14 | 0 | Grupa Top | 4 | 36 | 36 | |
37. | Grbić, Mihajlo | U10 | 1153 | Grupa Kraljica | 4 | 35 | 38 | -38,8 |
38. | Krunić, Ema | U10 | 0 | Grupa Top | 4 | 35 | 38 | |
39. | Mihajlović, Nikša | U10 | 1195 | Grupa Top | 4 | 34,5 | 37 | -82,8 |
40. | Vekić, Stefan | U10 | 0 | Grupa Lovac | 4 | 34,5 | 36,5 | |
41. | Milijašević, Nemanja | U14 | 0 | Grupa Top | 4 | 34 | 37 | |
42. | Ajduković, Jovan | U14 | 1286 | Grupa Top | 4 | 34 | 36 | -31,2 |
43. | Ilić, Vladimir | U10 | 1033 | Grupa Top | 4 | 33 | 33 | -0,4 |
44. | Jungić D, Luka | 0 | Grupa Top | 4 | 31,5 | 33,5 | ||
45. | Jovišić, Ognjen | U14 | 0 | Grupa Top | 4 | 31 | 33 | |
46. | Vuk Vukojevac, Vojislav | U10 | 0 | Grupa Top | 3,5 | 33,5 | 36,5 | |
47. | Karanović, Dunja | U14 | 0 | Grupa Top | 3,5 | 31,5 | 33,5 | |
48. | Kremenović, Pavle | U10 | 0 | Grupa Lovac | 3 | 37 | 39,5 | |
49. | Petković, Mateo | U14 | 0 | Grupa Top | 3 | 35,5 | 38,5 | |
50. | Popović, Petar | U10 | 0 | Grupa Lovac | 3 | 35,5 | 37,5 | |
51. | Rožić, Jovan | U14 | 0 | Grupa Lovac | 3 | 34 | 36 | |
52. | Petkovic, Andreo | U10 | 0 | Grupa Top | 3 | 33 | 33 | |
53. | Krunić, Lidija | U10 | 0 | Grupa Top | 3 | 29 | 31 | |
54. | Smiljanić, Tara | U10 | 0 | Teslić | 3 | 28 | 28 | |
55. | Vučković, Marija | U10 | 0 | Grupa Lovac | 3 | 27,5 | 27,5 | |
56. | Momčilović, Jovan | U10 | 0 | Grupa Lovac | 3 | 27 | 29 | |
57. | Krndija, Vuk | U10 | 0 | Grupa Lovac | 2 | 29 | 29 | |
58. | Smiljanić, Petar | U10 | 0 | Teslić | 2 | 27 | 27 | |
59. | Bruić, Đorđe | U10 | 0 | Grupa Lovac | 2 | 26 | 26 | |
60. | Bašić, Nemanja | 0 | Banjaluka | 0 | 25,5 | 26,5 | ||
61. | Bašić, Pavle | 0 | Banjaluka | 0 | 25,5 | 26,5 | ||
62. | Miljević, Matija | U10 | 0 | Grupa Lovac | 0 | 25 | 27 |
Kompletne rezultate po kolima pogledajte na: www.chess-results.com
Nagrade za najuspješnije takmičare, pehare, medalje i diplome u ukupnom poretku ali i u tri kategorije uručio je predsjednik šahovskog kluba "GAMBIT" Nemanja Šipka.
📌Najuspješnije djevojčice:
1. Anastasija Đurić 6 poena (Teslić)
2. Marija Vukoje 6 poena (ŠK "GAMBIT" Banjaluka)
3. Sofija Gavrilović 6 poena (ŠK "GAMBIT" Banjaluka)
📌Najuspješniji takmičari do 10 godina (U10 - rođeni nakon 01.01.2013.):
1. Petar Gazić 6,5 poena (Banjaluka)
2. Aleksej Banjac 6,6 poena (ŠK "GAMBIT" Banjaluka)
3. Aleksandar Mihajlović 6 poena (ŠK "GAMBIT" Banjaluka)
📌Najuspješniji takmičari do 14 godina - ujedno i ukupni pobjednici (U14 - rođeni nakon 01.01.2009.):
1. Ahmed Kekić 8,5 poena (Cazin)
2. Naid Kekić 7,5 poena (Cazin)
3. Viktor Panić 7 poena (ŠK "GAMBIT" Banjaluka)
Najbolji rezultat iz grupe TOP u našoj školi šaha "GAMBIT" Banjaluka ostvario je Aleksandar Mihajlović.
19. "GAMBIT Banjaluka Grand Prix" šahovski turnir za djecu se rejtinguje kod FIDE - Svjetske šahovske Federacije za osvajanje rejting poena u ubrzanom šahu (rapid). www.ratings.fide.com
SPECIJALNE NAGRADE
Dva najmlađa učesnika su nagrađena paketom slatkiša i šahovski knjigama a to su djevojčica Tara Smiljanić (2018. godište) i Petar Popović (2017. godište).
Direktor takmičenja je FA,FI Nemanja Šipka ujedno i glavni sudija (FIDE ID: 14409305), Vladislav Pejić - republički sudija (FIDE ID: 14415186) i Vladan Pejić - regionalni sudija (FIDE ID: 14411962) uz kompjutersko parovanje sa programom Swiss Manager i rezultatima uživo na sajtu www.chess-results.com.
"GAMBIT Banjaluka Grand Prix" serija šahovskih turnira je počela 2019. godine s ciljem da se svake godine održi određen broj takmičenja za djecu iz "GAMBIT-a" u njihovom gradu na Vrbasu kako bi sticali važno turnirsko iskustvo a ujedno i roditeljima smanjili troškovi za putovanja na takmičenja.
Nadamo se da će društveno odgovorne kompanije prepoznati kvalitet, posvećenost i značaj organizacije serije šahovskih turnira za djecu te pružiti adekvatnu partnersku podršku u promociji pravih vrijednosti i šaha kao vrhunskog intelektualnog sporta.
Kalendar takmičenja:
- 16. "GAMBIT Banjaluka Grand Prix" za djecu: 18.03.2023. godine 10.00h - 15.30h
- 17. "GAMBIT Banjaluka Grand Prix" za djecu: 29.04.2023. godine 10.00h - 15.30h
- 18. "GAMBIT Banjaluka Grand Prix" za djecu: 20.05.2023. godine 10.00h - 15.30h
- 19. "GAMBIT Banjaluka Grand Prix" za djecu: 28.10.2023. godine 10.00h - 15.30h
- 20. "GAMBIT Banjaluka Grand Prix" za djecu: 25. novembar 2023. godine (subota)
- 21. "GAMBIT Banjaluka Grand Prix" za djecu: decembar 2023. godine
U nastavku pogledajte bogatu fotogaleriju:
Povezane vijesti:
Završen humanitarni turnir "Šah iz bloka" za porodicu Gašić iz Banjaluke, Kekić šampion (foto, video)
Završen 17. "GAMBIT Banjaluka Grand Prix", Marija Vukoje šampion (foto, video)
Završen 16. "GAMBIT Banjaluka Grand Prix", 72 učesnika iz 7 gradova (foto, video)
Završen 15. GAMBIT Banjaluka Grand Prix za djecu, Nikola Štula šampion! (foto, video)