U Kulturnom centru Gradiška danas je u organizaciji ŠK "Kozara" i ŠK "Liskovac" održan 5. Memorijalni šahovski turnir "Prim. dr Remzo Suhonjić" na kojem je sa 7,5 osvojenih poena trijumfovao velemajstor Dalibor Stojanović iz Bijeljine.
Drugo mjesto je osvojio IM Aleksandar Savanović sa 7 poena koliko je sakupio i trećeplasirani GM Milan Vukić usljed slabijih dodatnih kriterijuma. Odigrano je 9. kola po Švajcarskom sistemu uz tempo igre od 10 minuta po igraču + 5 sekundi za svaki odigran potez. Konačna tabela izgleda ovako:
| Mjesto | Prezime i ime | Rtg | Poena | TB1 | TB2 | |
| 1. | GM | Stojanovic Dalibor | 2495 | 7,5 | 49,0 | 54,0 |
| 2. | IM | Savanovic Aleksandar | 2413 | 7,0 | 51,0 | 56,0 |
| 3. | GM | Vukic Milan | 2395 | 7,0 | 49,5 | 54,5 |
| 4. | IM | Jakovljevic Vlado | 2286 | 6,5 | 50,0 | 54,0 |
| 5. | FM | Narancic Vlado | 2276 | 6,5 | 43,5 | 47,0 |
| 6. | Jevtic Sreten | 2244 | 6,5 | 42,5 | 46,0 | |
| 7. | FM | Popovic Zoran | 2129 | 6,0 | 50,0 | 54,0 |
| 8. | FM | Milekic Daniel | 2245 | 6,0 | 46,5 | 50,5 |
| 9. | Marjanovic Branko | 2000 | 6,0 | 42,0 | 45,0 | |
| 10. | FM | Pastar Slaven | 2253 | 5,5 | 47,5 | 51,0 |
| 11. | Zivkovic Milenko | 2009 | 5,5 | 45,0 | 49,0 | |
| 12. | Sarajlic Zlatko | 2003 | 5,5 | 45,0 | 48,0 | |
| 13. | IM | Lekic Dusan | 2263 | 5,5 | 42,5 | 45,5 |
| 14. | Devic Jovan | 1906 | 5,5 | 41,5 | 44,0 | |
| 15. | Sekulic Gojko | 2113 | 5,5 | 40,5 | 44,5 | |
| 16. | Juic Ranko | 2062 | 5,5 | 39,0 | 41,5 | |
| 17. | Divljak Zoran | 1973 | 5,0 | 42,0 | 44,5 | |
| 18. | Mesulic Milenko | 1822 | 5,0 | 41,5 | 44,5 | |
| 19. | Hrvacanin Miodrag | 1944 | 5,0 | 40,0 | 44,0 | |
| 20. | Danojevic Zivko | 1943 | 5,0 | 37,5 | 40,5 | |
| 21. | Latincic Nenad | 1935 | 5,0 | 37,5 | 40,5 | |
| 22. | Vidovic Djordje | 1817 | 5,0 | 37,5 | 40,5 | |
| 23. | Pejic Tode | 1805 | 5,0 | 37,5 | 39,0 | |
| 24. | Milutinovic Jovo | 0 | 5,0 | 34,0 | 37,0 | |
| 25. | Subotic Vladimir | 1938 | 4,5 | 40,0 | 43,0 | |
| 26.. | Djurdjevic Dragutin | 1631 | 4,5 | 40,0 | 43,0 | |
| 27. | Pejic Vladislav | 1774 | 4,5 | 40,0 | 42,5 | |
| 28. | Kevac Goran | 1845 | 4,5 | 37,5 | 39,0 | |
| 29. | Tomic Bojan | 1746 | 4,5 | 33,0 | 35,5 | |
| 30. | Krajisnik Braco | 1666 | 4,5 | 30,0 | 31,5 | |
| 31. | Lendic Goran | 1839 | 4,0 | 41,5 | 45,5 | |
| 32. | Kosic Radovan | 1750 | 4,0 | 38,0 | 39,5 | |
| 33. | Sormaz Ilija | 1779 | 4,0 | 37,0 | 38,5 | |
| 34. | Skobic Spasoja | 1713 | 4,0 | 36,5 | 38,0 | |
| 35. | Djuric Simo | 1683 | 4,0 | 36,0 | 38,5 | |
| 36. | Gataric Boris | 1863 | 4,0 | 35,5 | 37,0 | |
| 37. | Petrovic Boro | 1702 | 4,0 | 34,5 | 36,0 | |
| 38. | Dragisic Veljko | 1556 | 4,0 | 34,0 | 35,5 | |
| 39. | Guzvic Jovo | 1924 | 4,0 | 33,0 | 34,5 | |
| 40. | Strugar Dragos | 1701 | 4,0 | 32,0 | 34,5 | |
| 41. | Vucic Vladimir | 1855 | 3,5 | 36,0 | 37,5 | |
| 42. | Kojic Savo | 1510 | 3,5 | 33,5 | 35,0 | |
| 43. | Devic Ognjen | 1548 | 3,5 | 32,5 | 35,0 | |
| 44. | Beronja Mirko | 1643 | 3,0 | 36,5 | 40,5 | |
| 45. | Lazic Milorad A | 1756 | 3,0 | 33,0 | 34,5 | |
| 46. | Vidovic Boro | 1440 | 3,0 | 32,0 | 34,5 | |
| 47. | Jovicic Dragan A | 1575 | 3,0 | 30,5 | 32,0 | |
| 48. | Stanisic Nedjo | 1565 | 3,0 | 30,5 | 32,0 | |
| 49. | Cikic Aleksandar | 1513 | 3,0 | 27,0 | 28,5 | |
| 50. | Kosic Uros | 1496 | 3,0 | 26,0 | 27,5 | |
| 51. | Puljarevic Marinko | 1235 | 2,0 | 29,0 | 30,5 | |
| 52. | Grujicic Sasa | 1407 | 2,0 | 28,0 | 29,5 | |
| 53. | Rakovic Dragan | 1399 | 2,0 | 25,0 | 26,5 |
Kompletne rezultate po kolima pogledajte na www.chess-results.com. Turnir je i ove godine rejtingovan kod FIDE - Svjetske šahovske Federacije za rapid rejting listu.
Organizator je obezbjedio ukupan nagradni fond od 1100 KM (redovne nagrade 900 KM plus specijalne 200 KM):
Redovne nagrade 900 KM :
- mjesto: 300 KM
- mjesto: 200 KM
- mjesto: 150 KM
- mjesto: 100 KM
- mjesto: 80 KM
- mjesto: 70 KM
Specijalne nagrade 200 KM po rejtingu:
- 0-1700: najuspješniji takmičar 50 KM (Jovo Milutinović)
- 1701-2000 : najuspješniji takmičar 50 KM (Branko Marjanović)
- Najuspješniji takmičar sa Rapid liste Novembar 2021. godine Grada Gradiška 100 KM (Zlatko Sarajlić).
Direktor takmičenja je bio Subotić Vladimir (FIDE ID: 14414554), dok je sudijski dio posla obavio Nemanja Šipka - FIDE sudija (FIDE ID: 14409305).
Fotogalerija:
Povezane vijesti:
5. Memorijalni šahovski turnir "Prim. dr Remzo Suhonjić" biće održan 28. novembra