Šahovski klub "En passant" Doboj je 26. juna 2022. godine, povodom Dana grada Doboja, organizovao 1. Međunarodni šahovski turnir "Doboj 2022" u hotelu Integra u Doboju. Nastupila su ukupno 103 takmičara od čega je čak 14 mladih šahista banjalučkog "GAMBIT-a". Prvo mjesto je osvojio hrvatski velemajstor Mladen Palac sa 8 osvojenih poena, drugi je bio velemajstor Dalibor Stojanović iz Bijeljine sa 7,5 osvojenih poena, dok je treće mjesto pripalo intermajstoru Aleksandru Savanoviću sa 7 osvojenih poena.
Takmičari su se borili za ukupan nagradni fond od 2.300KM a odigran je turnir po švajcarskom sistemu 9 kola uz tempo igre 10 minuta po igraču + bonifikacija 5 sekundi po potezu. Konačna tabela izgleda ovako:
Mjesto | Prezime i ime | Rtg | Poena | TB1 | rtg+/- | |
1 | GM | Palac Mladen | 2489 | 8,0 | 51,5 | 26,2 |
2 | GM | Stojanovic Dalibor | 2479 | 7,5 | 52,0 | 8,0 |
3 | IM | Savanovic Aleksandar | 2365 | 7,0 | 50,5 | 16,2 |
4 | Jevtic Sreten | 2311 | 7,0 | 50,0 | 28,4 | |
5 | IM | Trkulja Goran | 2267 | 7,0 | 47,0 | 33,4 |
6 | GM | Vukic Milan | 2254 | 6,5 | 50,0 | 41,4 |
7 | GM | Kadric Denis | 2507 | 6,5 | 49,5 | -19,8 |
8 | FM | Muratovic Efim | 2269 | 6,5 | 49,0 | 32,0 |
9 | FM | Bilic Vladimir | 2320 | 6,5 | 45,5 | 6,8 |
10 | FM | Simic Zeljko | 2181 | 6,5 | 44,5 | 31,0 |
11 | FM | Pastar Slaven | 2295 | 6,5 | 42,5 | -3,6 |
12 | Tomic Velicko | 2022 | 6,5 | 42,5 | 38,6 | |
13 | IM | Rogulj Branko | 2383 | 6,0 | 46,5 | -31,8 |
14 | Vajic Goran | 2376 | 6,0 | 45,5 | -26,0 | |
15 | Savanovic Maksim | 2166 | 6,0 | 44,0 | 15,6 | |
16 | FM | Milekic Daniel | 2242 | 6,0 | 43,0 | -16,6 |
17 | Juic Ranko | 2112 | 6,0 | 43,0 | 21,2 | |
18 | Coric Ahmed | 2160 | 6,0 | 39,5 | -12,4 | |
19 | FM | Narancic Vlado | 2235 | 5,5 | 48,5 | -3,8 |
20 | Radovanovic Milan | 1990 | 5,5 | 47,0 | 37,4 | |
21 | Hadzic Sabahet | 2061 | 5,5 | 46,0 | 23,2 | |
22 | Cunjalo Faris | 2211 | 5,5 | 44,5 | -19,0 | |
23 | IM | Jakovljevic Vlado | 2395 | 5,5 | 43,0 | -39,2 |
Hutinovic Halim | 2207 | 5,5 | 43,0 | -7,2 | ||
25 | Trkulja Stefan | 2105 | 5,5 | 41,0 | -21,0 | |
26 | Dzebic Hasan | 1757 | 5,5 | 40,0 | 48,2 | |
27 | Divljak Zoran | 1985 | 5,5 | 38,0 | -3,2 | |
28 | Ninic Djuro | 1902 | 5,5 | 37,5 | 21,6 | |
29 | WCM | Babic Milana | 1938 | 5,5 | 37,0 | 0,6 |
30 | Avdic Adnan A | 2038 | 5,5 | 35,5 | -33,4 | |
31 | Ilicic Dusko | 1659 | 5,5 | 33,5 | 15,4 | |
32 | FM | Obad Andrija | 2205 | 5,0 | 44,5 | -28,6 |
33 | IM | Sekulic Dusan | 2138 | 5,0 | 43,5 | -13,4 |
34 | Marjanovic Branko | 2067 | 5,0 | 43,5 | -5,8 | |
35 | FM | Babic Drasko | 2266 | 5,0 | 43,0 | -37,0 |
36 | WCM | Babic Masa | 1931 | 5,0 | 43,0 | 43,2 |
37 | Markovic Dino | 2128 | 5,0 | 42,0 | -32,6 | |
38 | Danojevic Zivko | 1954 | 5,0 | 40,5 | -0,4 | |
39 | Barisic Predrag | 2012 | 5,0 | 40,0 | -8,6 | |
40 | FM | Popovic Zoran | 2152 | 5,0 | 38,5 | -43,8 |
41 | Zivkovic Milenko | 1920 | 5,0 | 38,0 | 8,6 | |
42 | Djukic Slobodan | 1796 | 5,0 | 37,5 | 14,0 | |
43 | Huremovic Fadil | 1729 | 5,0 | 36,5 | 17,0 | |
44 | Zoric Rade | 1843 | 5,0 | 36,5 | -4,8 | |
45 | Djulic Samir | 1808 | 5,0 | 34,5 | -2,4 | |
46 | Sisic Muhamed | 2025 | 4,5 | 44,0 | -7,2 | |
47 | Aleksic Neven | 2125 | 4,5 | 43,0 | -24,0 | |
48 | Markovic Dusan | 2115 | 4,5 | 43,0 | -14,6 | |
49 | Sajin Mirko | 2033 | 4,5 | 41,0 | -18,4 | |
50 | Marjanovic Zlatko | 1868 | 4,5 | 40,5 | 28,2 | |
51 | Ilic Vojislav | 0 | 4,5 | 40,0 | ||
52 | Guzvic Jovo | 1866 | 4,5 | 40,0 | 6,4 | |
53 | Lukic Djordje | 1598 | 4,5 | 40,0 | 35,0 | |
54 | FM | Miljkovic Milan | 2100 | 4,5 | 39,5 | -42,4 |
55 | Kovacevic Zeljko | 1767 | 4,5 | 39,5 | 10,4 | |
56 | Petrovic Vlastimir | 0 | 4,5 | 36,5 | ||
57 | Sisic Samir | 1815 | 4,5 | 36,5 | -8,8 | |
Milicic Nikica | 1795 | 4,5 | 36,5 | -14,2 | ||
59 | Milojevic Nebojsa | 1746 | 4,5 | 31,5 | -36,6 | |
60 | Petrovic Aleksandar | 1767 | 4,0 | 41,5 | 11,2 | |
61 | Vajic Mladenko | 1915 | 4,0 | 39,0 | -10,4 | |
62 | Omerkic Ahmed | 1903 | 4,0 | 39,0 | -27,0 | |
63 | Djuric Anastasija | 1400 | 4,0 | 37,0 | 10,6 | |
64 | Mesic Merim | 1745 | 4,0 | 35,5 | -18,0 | |
65 | Gazic Petar | 1436 | 4,0 | 35,0 | 27,8 | |
66 | Sibincic Nikola | 0 | 4,0 | 34,5 | ||
67 | Mandic Slaven | 1566 | 4,0 | 33,0 | -15,6 | |
68 | Davidovic Aleksandar | 1584 | 4,0 | 33,0 | -13,0 | |
69 | Hodzic Fuad | 1546 | 4,0 | 33,0 | 3,8 | |
70 | Peric David M | 0 | 4,0 | 31,0 | ||
71 | Stula Nikola A | 1438 | 4,0 | 31,0 | -15,6 | |
72 | Pralica Nedeljka | 1464 | 4,0 | 30,0 | -3,8 | |
73 | Gazic Mario | 1500 | 4,0 | 29,0 | 3,6 | |
74 | Stosic Filip | 1424 | 4,0 | 26,5 | -10,0 | |
75 | Babic Mico | 1711 | 3,5 | 42,0 | 6,8 | |
76 | Jahic Omer | 1308 | 3,5 | 38,5 | 52,4 | |
77 | Lazic Milorad A | 1739 | 3,5 | 36,5 | -12,0 | |
78 | Kojic Savo | 1549 | 3,5 | 35,0 | -13,8 | |
79 | Jovanovic Darko A | 1533 | 3,5 | 34,5 | -10,0 | |
80 | Osmanhodzic Emin | 1530 | 3,5 | 33,0 | -6,0 | |
81 | Krsic Vuk | 1360 | 3,5 | 30,0 | -9,0 | |
82 | Solakovic Vuk | 1225 | 3,5 | 28,5 | 24,4 | |
83 | Sadikovic Vedad | 0 | 3,0 | 35,0 | ||
84 | Filipovic Mitar | 0 | 3,0 | 35,0 | ||
85 | Lazarevic Darko | 0 | 3,0 | 34,0 | ||
86 | Arandjelovic Rakas Jona | 1353 | 3,0 | 33,5 | 19,8 | |
87 | Stojcevic Jovanka | 1326 | 3,0 | 33,5 | 27,4 | |
88 | Radonic Marko | 0 | 3,0 | 32,5 | ||
89 | Foric Luka | 1399 | 3,0 | 32,5 | 1,2 | |
90 | Jovisic Aleksa | 0 | 3,0 | 32,0 | ||
91 | Krsic Filip | 1302 | 3,0 | 30,0 | -7,6 | |
92 | Jovanovic Stevan | 0 | 3,0 | 29,5 | ||
93 | Bajic Stevo | 1377 | 3,0 | 29,5 | -18,8 | |
94 | Osmanbegovic Haris | 1422 | 3,0 | 29,0 | -21,4 | |
95 | Knezevic Mihajlo | 0 | 3,0 | 29,0 | ||
96 | Javorac Milos | 1414 | 3,0 | 26,5 | -2,8 | |
97 | Mujkic Muhamed | 0 | 3,0 | 26,5 | ||
98 | Maric Luka | 0 | 3,0 | 24,0 | ||
99 | Osmanbegovic Benjamin | 0 | 2,5 | 31,0 | ||
100 | Grbic Mihajlo | 0 | 2,0 | 27,5 | ||
101 | Babic Eldin | 0 | 2,0 | 27,5 | ||
102 | Konjic Merima | 0 | 2,0 | 23,0 | ||
103 | Radonic Anja | 0 | 1,0 | 25,0 |
Od 14 polaznika škole šaha "GAMBIT" Banjaluka najuspješniji je bio sedmogodišnji Petar Gazić sa osvojena 4 poena. Ovim rezultatom Petar je ujedno bio i treći najuspješniji kadet. Nikola Štula i Filip Stošić su takođe osvojili po 4 poena ali su imali slabije dodatne kriterijume.
Na 1. Međunarodnom šahovskom turniru "Doboj 2022" nastupili su još: Vuk Kršić (3,5 poena), Jona Aranđelović Rakas (3 poena), Luka Forić (3 poena), Aleksa Jovišić (3 poena), Filip Kršić (3 poena), Stevan Jovanović (3 poena), Stevo Bajić (3 poena), Mihajlo Knežević (3 poena), Miloš Javorac (3 poena), Luka Marić (3 poena), Mihajlo Grbić (2 poena).
Direktor takmičenja je bio Dragan Kopanja, dok je za sudijski dio posla bio zadužen FA Nemanja Šipka (FIDE ID: 14409305) - FIDE šahovski sudija, sa pomoćnicima: Vladislav Pejić i Božidar Simić.
Pored 10 redovnih nagrada, podjeljene su i specijalne nagrade:
- Najbolji igrač ŠK "En passant" Doboj: 50KM (Milenko Živković);
- Igrači sa rejtingom 2001-2200 poena: 50KM (Veličko Tomić), 30KM (Maksim Savanović), 20KM (Ranko Juić);
- Igrači sa rejtingom 1801 – 2000 poena: 50KM (Milan Radovanović), 30KM (Zoran Divljak), 20KM (Đuro Ninić);
- Igrači sa rejtingom do 1800 poena: 50KM (Hasan Džebić), 30KM (Duško Iličić), 20KM (Slobodan Đukić);
- Najuspješnije šahistkinje: 50KM (Milana Babić), 30KM (Anastasija Đurić), 20KM (Nedeljka Pralica);
- Najuspješniji veterani (rođeni 1957. i stariji): 50KM (Branko Rogulj), 30KM (Jovo Gužvić), 20KM (Nikica Miličić);
- Najuspješniji kadeti (rođeni 2008. i mlađi): 50KM (Maša Babić), 30KM (Đorđe Lukić), 20KM (Petar Gazić).
U nastavku pogledajte fotogaleriju: